Xavier Scruggs (스크럭스) NC Dinos #35 | 1B

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") /
98kg (216lbs)
Born
September 23, 1987
(37 years old)
Acquired
2017, NC Dinos (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$700,000
/
$300,000
Team History
(U.S.) Las Vegas
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 |
|
.257 | .343 | .483 | .826 | 142 | 571 | 501 | 75 | 129 | 35 | 0 | 26 | 97 | 3 | 2 | 55 | 144 | 242 | 14 | 12 | 0 | 3 | 2 | .303 | .000 |
2017 |
|
.300 | .402 | .595 | .997 | 115 | 518 | 437 | 91 | 131 | 24 | 0 | 35 | 111 | 4 | 0 | 65 | 134 | 260 | 9 | 12 | 0 | 4 | 2 | .305 | .000 |
Career | .277 | .371 | .535 | .906 | 257 | 1089 | 938 | 166 | 260 | 59 | 0 | 61 | 208 | 7 | 2 | 120 | 278 | 502 | 23 | 24 |
Game Stats -
2018
2018
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-13 | @ Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
2018-10-12 | @ Doosan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2018-10-07 | vs. Lotte | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2018-10-06 | vs. Nexen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2018-10-02 | @ Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 |
2018-09-30 | @ Nexen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-29 | @ Nexen | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-28 | @ SK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-27 | @ SK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-26 | @ Lotte | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-25 | @ Lotte | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-23 | vs. Doosan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-22 | vs. Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-21 | @ Kia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-20 | @ Kia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-19 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-18 | vs. Hanwha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-16 | @ Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-15 | @ Doosan | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-14 | vs. Nexen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-12 | vs. Kia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
Show More |