Scott Diamond (다이아몬드) SK Wyverns #15 | LHP
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
191cm (6'3") /
93kg (205lbs)
Born
July 30, 1986
(38 years old)
Acquired
2017, SK Wyverns (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$600,000
/
$50,000
Team History
(U.S.) SUNY Binghamton
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 |
|
4.42 | 1.47 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1 (1) | 11 | 581 | 2163 | 134 ⅓ | 69 | 66 | 163 | 20 | 3 | 11 | 59 | 35 | 1 | 9 | 2 | 0 |
Career | 4.42 | 1.47 | 10 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1 (1) | 581 | 134 ⅓ | 69 | 66 | 163 | 11 | 59 | 35 | 9 |
Game Stats -
2017
2017
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-29 | vs. Lotte | SP | L | 15.00 | 3.67 | 3 | 58 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2017-09-20 | @ Kia | SP | W | 4.26 | 1.42 | 6 ⅓ | 89 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 48 |
2017-09-15 | @ Doosan | SP | W | 0.00 | 0.33 | 9 | 105 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 |
2017-09-09 | vs. Nexen | SP | 1.13 | 0.63 | 8 | 115 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 76 | |
2017-09-03 | @ KT | SP | L | 13.50 | 3.00 | 4 | 79 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
2017-08-29 | @ Nexen | SP | L | 9.82 | 2.73 | 3 ⅔ | 75 | 4 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 |
2017-08-23 | vs. Doosan | SP | L | 2.70 | 1.20 | 6 ⅔ | 109 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 54 |
2017-08-17 | vs. LG | SP | W | 1.29 | 1.14 | 7 | 102 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 63 |
2017-08-10 | @ LG | SP | W | 1.29 | 1.43 | 7 | 103 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 59 |
2017-08-04 | @ KT | SP | W | 6.00 | 1.83 | 6 | 92 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 36 |
2017-07-29 | vs. Lotte | SP | W | 1.35 | 1.35 | 6 ⅔ | 97 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 55 |
2017-07-23 | @ NC | SP | L | 30.86 | 3.86 | 2 ⅓ | 68 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2017-07-18 | vs. Doosan | SP | 3.68 | 0.95 | 7 ⅓ | 81 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | |
2017-07-11 | vs. LG | SP | W | 1.13 | 0.75 | 8 | 113 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 70 |
2017-07-05 | vs. Kia | SP | 13.50 | 3.25 | 4 | 99 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
2017-06-30 | vs. Samsung | SP | 7.20 | 2.20 | 5 | 104 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | |
2017-06-23 | vs. KT | SP | W | 2.84 | 1.26 | 6 ⅓ | 96 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55 |
2017-06-18 | @ Samsung | SP | L | 5.40 | 1.40 | 5 | 98 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 38 |
2017-06-13 | vs. Hanwha | SP | 10.80 | 2.60 | 5 | 92 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | |
2017-06-07 | vs. Nexen | SP | L | 3.60 | 1.40 | 5 | 102 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 47 |
2017-06-01 | @ KT | SP | W | 1.50 | 0.83 | 6 | 73 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 63 |
Show More |