Park Seong-han (박성한) SSG Landers #2 | SS

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
180cm (5'11") / 77kg (169lbs)
Born
March 30, 1998 (25 years old)
Drafted
2017, SK Wyverns, Round: 2, Overall Pick: 16
Annual Salary / Signing Bonus
2억7천만원 ($207,000) / 9000만원 ($69,000)
Team History
순천북 Elem ➞ 여수 MS ➞ 효천 HS ➞ SK ➞ Sangmu ➞ SK
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 SSG .247 .350 .341 .691 48 200 170 20 42 7 0 3 19 1 0 28 19 58 2 0 0 2 1 .214 .000
2022 SSG .298 .375 .374 .749 140 564 494 68 147 24 4 2 56 12 8 60 81 185 5 2 6 2 1 .310 .000
2021 SSG .302 .377 .388 .765 135 471 407 53 123 21 1 4 44 12 5 49 73 158 1 1 12 2 0 .298 .500
2020 SK .242 .324 .323 .647 41 112 99 7 24 2 0 2 8 1 1 11 21 32 1 1 1 0 0 .235 .000
2018 SK .135 .237 .154 .391 42 59 52 3 7 1 0 0 2 0 0 7 16 8 0 0 0 0 0 .188 .000
2017 SK .000 .000 .000 .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Career .280 .361 .360 .721 408 1410 1226 151 343 55 5 11 129 26 14 155 212 441 9 4

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-06-03 vs. Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-06-02 vs. Kiwoom 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-06-01 vs. Samsung 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-05-31 vs. Samsung 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-05-30 vs. Samsung 4 1 3 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750 1.500 0 0 0
2023-05-26 @ Doosan 4 2 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0
2023-05-25 vs. LG 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-05-24 vs. LG 4 1 1 0 0 1 4 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2023-05-23 vs. LG 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2023-05-21 @ Lotte 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2023-05-20 @ Lotte 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 1
2023-05-19 @ Lotte 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2023-05-17 @ NC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-05-16 @ NC 4 0 3 2 0 0 2 0 0 .750 .750 1.250 2.000 0 0 0
2023-05-14 vs. Hanwha 6 0 1 0 0 0 1 0 0 .167 .167 .167 .333 0 0 0
2023-05-13 vs. Hanwha 4 1 0 0 0 0 1 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0
2023-05-12 vs. Hanwha 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2023-05-11 @ Kia 5 0 2 0 0 0 2 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0
2023-05-10 @ Kia 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2023-05-09 @ Kia 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 0
2023-05-07 @ Kiwoom 5 2 3 0 0 0 0 1 0 .600 .667 .600 1.267 0 0 0
Show More