Bae Young-seop (배영섭) SK Wyverns #23 | LF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
178cm (5'10") / 78kg (172lbs)
Born
June 27, 1986 (38 years old)
Drafted
2009, Samsung Lions, Round: 4, Overall Pick: 28
Annual Salary / Signing Bonus
1억2천만원 ($92,000) / 8000만원 ($62,000)
Team History
신곡 Elem ➞ Suwon 북 MS ➞ Yushin HS ➞ Dongguk Univ ➞ Samsung ➞ Police ➞ Samsung
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2019 SK .225 .300 .239 .539 30 80 71 5 16 1 0 0 7 2 0 6 15 17 0 2 0 1 0 .385 .250
2018 Samsung .245 .331 .286 .617 69 168 147 15 36 6 0 0 13 1 0 16 35 42 2 3 2 0 2 .262 .111
2017 Samsung .303 .365 .445 .810 92 244 218 39 66 11 1 6 26 1 0 19 44 97 5 3 3 1 1 .283 .286
2016 Samsung .266 .374 .356 .730 93 381 323 53 86 17 0 4 22 5 8 51 42 115 10 5 1 1 0 .189 .071
2015 Samsung .375 .444 .375 .819 4 18 16 2 6 0 0 0 2 1 0 2 4 6 2 0 0 0 0 .333 .000
2013 Samsung .295 .402 .372 .774 113 476 393 66 116 16 4 2 38 23 10 52 62 146 9 20
2012 Samsung .245 .335 .306 .641 122 479 412 64 101 15 2 2 34 27 6 48 69 126 4 9
2011 Samsung .294 .363 .356 .719 99 384 340 51 100 15 0 2 24 33 8 29 47 121 9 9
2010 Samsung .292 .346 .375 .721 11 26 24 5 7 2 0 0 3 1 0 2 6 9 1 0
Career .275 .363 .349 .712 633 2256 1944 300 534 83 7 16 169 94 32 225 324 679 42 51

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2019-09-30 @ Hanwha 3 0 2 0 0 0 2 1 0 .667 .750 .667 1.417 0 0 0
2019-09-29 @ Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-09-28 @ Samsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2019-08-17 @ NC 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2019-08-16 @ Kia 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 1 0 0
2019-06-04 @ Kiwoom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2019-06-01 vs. Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-05-30 vs. KT 2 0 1 0 0 0 1 0 1 .500 .667 .500 1.167 0 0 0
2019-05-29 vs. KT 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2019-05-28 vs. KT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-05-26 @ NC 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2019-05-25 @ NC 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2019-05-24 @ NC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-05-23 @ LG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2019-05-22 @ LG 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2019-05-21 @ LG 3 0 2 0 0 0 1 1 0 .667 .750 .667 1.417 0 0 0
2019-05-18 vs. Doosan 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2019-05-17 vs. Doosan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2019-05-16 @ NC 5 1 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2019-05-14 @ NC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2019-05-12 @ Kia 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 1 0 0
Show More