Tim Adleman (아델만) Samsung Lions #35 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
196cm (6'5") /
102kg (224lbs)
Born
November 13, 1987
(36 years old)
Acquired
2018, Samsung Lions (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$950,000
/
$100,000
Team History
(U.S.) Georgetown
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 |
|
5.05 | 1.50 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 (0) | 15 | 758 | 3070 | 171 | 101 | 96 | 202 | 39 | 1 | 20 | 137 | 54 | 0 | 11 | 7 | 1 |
Career | 5.05 | 1.50 | 8 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 (0) | 758 | 171 | 101 | 96 | 202 | 20 | 137 | 54 | 11 |
Game Stats -
2018
2018
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-13 | vs. Nexen | SP | 13.50 | 2.25 | 2 ⅔ | 50 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34 | |
2018-10-06 | @ KT | SP | L | 10.80 | 2.70 | 3 ⅓ | 84 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 |
2018-09-28 | vs. KT | SP | 5.06 | 2.25 | 5 ⅓ | 115 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 40 | |
2018-09-22 | vs. Lotte | SP | 1.50 | 0.83 | 6 | 110 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 66 | |
2018-09-16 | @ KT | SP | L | 5.06 | 1.88 | 5 ⅓ | 101 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 41 |
2018-09-11 | vs. Hanwha | SP | 6.00 | 1.67 | 6 | 100 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 45 | |
2018-09-06 | vs. Doosan | SP | L | 3.86 | 0.71 | 7 | 105 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 59 |
2018-08-16 | vs. Hanwha | SP | W | 2.57 | 0.86 | 7 | 106 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 64 |
2018-08-11 | vs. NC | SP | L | 12.60 | 2.20 | 5 | 91 | 7 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 23 |
2018-08-05 | @ Lotte | SP | W | 3.00 | 1.50 | 6 | 111 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 51 |
2018-07-31 | vs. NC | SP | 1.29 | 1.00 | 7 | 104 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 68 | |
2018-07-25 | @ LG | SP | W | 0.00 | 0.57 | 7 | 105 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 |
2018-07-20 | vs. Hanwha | SP | L | 1.29 | 0.86 | 7 | 101 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 68 |
2018-07-07 | @ Doosan | SP | 4.50 | 1.17 | 6 | 95 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | |
2018-06-29 | vs. Nexen | SP | L | 12.46 | 1.85 | 4 ⅓ | 78 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 |
2018-06-23 | vs. Doosan | SP | 3.00 | 1.83 | 6 | 96 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 46 | |
2018-06-17 | @ Nexen | SP | L | 31.50 | 4.50 | 2 | 58 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
2018-06-12 | @ Lotte | SP | W | 1.69 | 1.50 | 5 ⅓ | 118 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 53 |
2018-06-06 | @ SK | SP | L | 12.60 | 1.80 | 5 | 80 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 25 |
2018-05-31 | vs. KT | SP | W | 0.00 | 0.71 | 7 | 92 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 73 |
2018-05-26 | @ Doosan | SP | L | 6.75 | 3.00 | 2 ⅔ | 61 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Show More |