Kim Young-kyu
김영규
- ERA
- 3.92
- W
- 1
- SV
- 0
- SO
- 19
- G
- 28
Bio
- Throws / Bats
- Left / Left
- Height / Weight
- 188cm (6'2") / 86kg (189lbs)
- Born
- February 10, 2000 (26 years old)
- Drafted
- 2018, NC Dinos, Round: 8, Overall Pick: 79
- Annual Salary / Signing Bonus
- 2억원 ($134,000) / 4000만원 ($27,000)
- Team History
- Gwangju 서석 Elem ➞ 무등 MS ➞ Gwangju Jeil HS
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
NC
|
3.92 | 1.94 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 375 | 20 ⅔ | 9 | 9 | 23 | 5 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 |
NC
|
2.86 | 1.32 | 4 | 3 | 0 | 21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 762 | 44 | 17 | 14 | 40 | 4 | 0 | 3 | 35 | 18 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 2024 |
NC
|
3.15 | 1.18 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 734 | 45 ⅔ | 19 | 16 | 40 | 4 | 0 | 3 | 48 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 |
NC
|
3.06 | 1.10 | 2 | 4 | 0 | 24 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 916 | 61 ⅔ | 22 | 21 | 45 | 6 | 5 | 2 | 48 | 23 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2022 |
NC
|
3.41 | 1.18 | 2 | 7 | 1 | 13 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 985 | 66 | 26 | 25 | 56 | 8 | 2 | 5 | 46 | 22 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 2021 |
NC
|
5.37 | 1.52 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 8 | 0 | 0 | 1 | 286 | 1088 | 63 ⅔ | 40 | 38 | 69 | 8 | 0 | 10 | 42 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2020 |
NC
|
5.45 | 1.43 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 4 | 296 | 1177 | 67 ⅔ | 47 | 41 | 83 | 9 | 2 | 12 | 55 | 14 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 2019 |
NC
|
5.29 | 1.70 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 307 | 1113 | 66 ⅓ | 40 | 39 | 82 | 6 | 1 | 7 | 46 | 31 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Career | 4.19 | 1.39 | 25 | 27 | 2 | 82 | 337 | 1 | 1 | 1881 | 435 ⅔ | 220 | 203 | 438 | 44 | 339 | 167 | 22 |
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | vs. Hanwha | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-24 | @ KT | RP | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-22 | @ KT | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2026-05-21 | @ Doosan | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-17 | vs. Kiwoom | RP | L | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-14 | @ Lotte | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-12 | @ Lotte | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-08 | vs. Samsung | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-06 | @ SSG | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-05 | @ SSG | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-03 | @ LG | RP | W | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-29 | vs. Kia | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2026-04-28 | vs. Kia | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-26 | @ Hanwha | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2026-04-24 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-21 | @ Kiwoom | RP | L | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-19 | vs. SSG | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-16 | vs. KT | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-14 | vs. KT | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-11 | @ Samsung | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2026-04-10 | @ Samsung | RP | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers