Lee Seung-yuop (이승엽) Samsung Lions #77 | IF

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
183cm (6'0") / 88kg (194lbs)
Born
August 18, 1976 (47 years old)
Acquired
1995, Samsung Lions, 고졸신인
Annual Salary / Signing Bonus
10억원 ($749,000) / 1억3200만원 ($99,000)
Team History
Daegu Central Elem ➞ 경상 MS ➞ Kyeongbuk HS ➞ Samsung
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2017 Samsung .280 .347 .517 .864 135 533 472 65 132 30 5 24 87 1 1 47 85 244 7 6 0 8 6 .244 .167
2016 Samsung .303 .380 .518 .898 142 623 542 91 164 32 2 27 118 5 2 65 89 281 7 8 0 8 1 .330 .500
2015 Samsung .332 .387 .562 .949 122 522 470 87 156 28 1 26 90 2 1 40 71 264 10 6 0 6 2 .321 .000
2014 Samsung .308 .358 .557 .915 127 548 506 83 156 30 0 32 101 5 1 40 77 282 10 0 0 2 3 .293 .000
2013 Samsung .253 .298 .395 .693 111 483 443 62 112 24 0 13 69 3 1 30 94 175 8 2 0 8 2 .218 .000
2012 Samsung .307 .384 .502 .886 126 556 488 84 150 28 2 21 85 6 0 59 101 245 10 4
2003 Samsung .301 .428 .699 1.127 131 596 479 115 144 23 0 56 144 7 0 101 89 335 11 10
2002 Samsung .323 .436 .689 1.125 133 617 511 123 165 42 2 47 126 1 2 89 109 352 11 15
2001 Samsung .276 .412 .605 1.017 127 574 463 101 128 31 2 39 95 4 2 96 130 280 6 12
2000 Samsung .293 .404 .604 1.008 125 544 454 108 133 33 0 36 95 4 5 80 113 274 5 7
1999 Samsung .323 .458 .733 1.191 132 614 486 128 157 33 2 54 123 10 2 112 114 356 7 12
1998 Samsung .306 .404 .621 1.025 126 568 477 100 146 32 2 38 102 0 2 78 97 296 4 5
1997 Samsung .329 .391 .598 .989 126 577 517 96 170 37 3 32 114 5 2 49 79 309 10 6
1996 Samsung .303 .354 .458 .812 122 504 459 57 139 32 6 9 76 4 1 34 42 210 10 5
1995 Samsung .285 .345 .477 .822 121 411 365 55 104 29 1 13 73 0 3 33 54 174 4 4
Career .302 .389 .572 .961 1906 8270 7132 1355 2156 464 28 467 1498 57 25 953 1344 4077 120 102

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2017-10-03 vs. Nexen 5 2 2 0 0 2 3 0 0 .400 .400 1.600 2.000 0 0 0
2017-10-01 @ LG 4 2 2 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0
2017-09-30 @ LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-09-22 vs. LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-09-21 vs. LG 4 1 2 1 0 0 2 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0
2017-09-17 vs. Doosan 5 0 2 1 1 0 2 0 0 .400 .400 1.000 1.400 0 0 0
2017-09-16 vs. Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-09-15 @ NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-09-14 @ NC 5 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .167 .000 .167 0 0 0
2017-09-13 vs. Hanwha 4 2 1 0 0 1 2 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2017-09-12 vs. Hanwha 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2017-09-10 @ Kia 2 1 1 1 0 0 2 2 0 .500 .750 1.000 1.750 0 0 0
2017-09-09 @ Kia 5 1 2 1 0 0 0 0 0 .400 .400 .600 1.000 0 0 0
2017-09-08 @ Lotte 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0
2017-09-07 @ Lotte 4 1 2 0 0 1 2 0 0 .500 .500 1.250 1.750 0 0 0
2017-09-05 vs. NC 4 1 2 0 0 0 0 1 0 .500 .600 .500 1.100 0 0 0
2017-09-03 @ Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-09-02 @ Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-09-01 @ SK 5 1 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600 0 0 0
2017-08-31 @ SK 4 1 1 0 0 1 1 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2017-08-30 vs. Kia 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
Show More