Lee Jae-won (이재원) LG Twins #52 | RF
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
192cm (6'4") /
105kg (231lbs)
Born
July 17, 1999
(26 years old)
Drafted
2018, LG Twins, Round: 2, Overall Pick: 17
Annual Salary
/ Signing Bonus
7000만원 ($46,000)
/ 1억원 ($66,000)
Team History
Cheongju 석교 Elem ➞ Seoul 경원 MS ➞ Seoul HS ➞ LG ➞ Sangmu
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.222 | .306 | .397 | .703 | 32 | 72 | 63 | 5 | 14 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 26 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .125 | .222 |
| 2023 |
|
.214 | .295 | .366 | .661 | 57 | 129 | 112 | 15 | 24 | 5 | 0 | 4 | 18 | 4 | 2 | 12 | 40 | 41 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | .242 | .133 |
| 2022 |
|
.224 | .316 | .453 | .769 | 85 | 253 | 223 | 31 | 50 | 8 | 2 | 13 | 43 | 3 | 1 | 18 | 77 | 101 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | .262 | .286 |
| 2021 |
|
.247 | .316 | .383 | .699 | 62 | 171 | 154 | 22 | 38 | 6 | 0 | 5 | 17 | 5 | 1 | 14 | 48 | 59 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .191 | .000 |
| 2020 |
|
.050 | .136 | .050 | .186 | 16 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Career | .222 | .304 | .397 | .701 | 252 | 647 | 572 | 74 | 127 | 24 | 2 | 24 | 87 | 12 | 5 | 51 | 202 | 227 | 6 | 19 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | @ Samsung | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-07 | @ Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-03 | @ KT | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-02 | @ KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 | vs. Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-29 | vs. Kia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-28 | @ Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-27 | @ Lotte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 | vs. Kiwoom | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-22 | vs. Kiwoom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-19 | @ Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-17 | @ SSG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-15 | @ SSG | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-14 | vs. Samsung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-12 | vs. Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-10 | @ Hanwha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-09 | @ Hanwha | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-08 | @ Hanwha | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .250 | .583 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-07 | vs. Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-05-06 | vs. Doosan | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-18 | @ Samsung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |