Lee Kyo-hoon (이교훈) Doosan Bears #99 | LHP
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
181cm (5'11") /
83kg (183lbs)
Born
May 29, 2000
(24 years old)
Drafted
2019, Doosan Bears, Round: 3, Overall Pick: 29
Annual Salary
/ Signing Bonus
3300만원 ($25,000)
/ 8000만원 ($62,000)
Team History
구리 Elem (남양주리틀)- Cheongwon MS ➞ Seoul HS
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
|
7.39 | 1.70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 (0) | 0 | 166 | 653 | 35 ⅓ | 32 | 29 | 43 | 11 | 1 | 7 | 27 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 |
|
10.80 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 43 | 166 | 8 ⅓ | 10 | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 |
|
10.38 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 24 | 88 | 4 ⅓ | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Career | 8.25 | 1.79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 (0) | 233 | 48 | 48 | 44 | 62 | 10 | 38 | 24 | 3 |
Game Stats - Pitching
2024
2024
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | vs. KT | RP | 0.00 | 3.00 | 0 ⅓ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-09-28 | @ NC | RP | H | 0.00 | 0.00 | 0 ⅔ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2024-09-22 | @ LG | RP | 6.75 | 1.50 | 1 ⅓ | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-09-21 | @ LG | RP | 0.00 | 0.50 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-14 | vs. Lotte | RP | 27.00 | 4.00 | 1 | 30 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-11 | @ SSG | RP | 27.00 | 3.00 | 1 | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-08-08 | vs. LG | RP | 0.00 | 1.50 | 0 ⅔ | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-07 | vs. LG | RP | 0.00 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024-08-03 | vs. Kiwoom | RP | 13.50 | 2.50 | 2 | 44 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2024-08-02 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 3.00 | 0 ⅓ | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024-07-31 | @ Kia | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-07-28 | @ SSG | RP | 0.00 | 3.00 | 0 ⅓ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-07-26 | @ SSG | RP | 0.00 | 0.00 | 0 ⅔ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-25 | vs. Kiwoom | RP | 9.00 | 2.00 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-07-24 | vs. Kiwoom | RP | 27.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2024-07-21 | @ LG | RP | 0.00 | 1.50 | 0 ⅔ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-07-19 | @ LG | RP | L | 7.71 | 2.14 | 2 ⅓ | 42 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2024-07-17 | @ Lotte | RP | 13.50 | 1.50 | 0 ⅔ | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-07-14 | vs. Samsung | RP | 6.75 | 2.25 | 1 ⅓ | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2024-07-11 | @ KT | RP | W | 0.00 | 0.75 | 2 ⅔ | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2024-07-10 | @ KT | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Show More |