Go Seung-min (고승민) Lotte Giants #65 | 1B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
189cm (6'2") / 92kg (202lbs)
Born
August 11, 2000 (23 years old)
Drafted
2019, Lotte Giants, Round: 1, Overall Pick: 8
Annual Salary / Signing Bonus
7300만원 ($56,000) / 1억5천만원 ($116,000)
Team History
Gunsan 신풍 Elem ➞ Baemyeong MS ➞ 북일 HS
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 Lotte .224 .331 .318 .649 94 308 255 35 57 14 2 2 24 8 3 42 64 81 2 1 6 4 3 .233 .167
2022 Lotte .316 .381 .453 .834 92 262 234 31 74 15 1 5 30 1 4 25 47 106 6 0 2 1 0 .328 .455
2019 Lotte .253 .284 .373 .657 30 89 83 7 21 6 2 0 6 0 0 4 16 31 1 0 1 1 0 .357 .000
Career .266 .345 .381 .726 216 659 572 73 152 35 5 7 60 9 7 71 127 218 9 1

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-09-21 @ KT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2023-09-15 vs. Kiwoom 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2023-09-10 @ NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-09 @ NC 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2023-09-09 @ NC 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 0
2023-09-08 @ NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2023-09-07 vs. Samsung 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-06 vs. Samsung 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2023-09-05 vs. Samsung 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2023-09-03 vs. Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-31 @ Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-26 vs. KT 3 0 2 0 0 0 2 0 0 .667 .500 .667 1.167 0 0 0
2023-08-24 @ LG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-20 @ Kiwoom 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2023-08-18 @ Kiwoom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2023-08-17 vs. SSG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-16 vs. SSG 2 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 .500 .000 .500 0 1 0
2023-08-12 vs. Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-10 @ Kiwoom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2023-08-09 @ Kiwoom 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-08 @ Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
Show More