Seo Jun-won (서준원) Lotte Giants #39 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
185cm (6'1") / 104kg (229lbs)
Born
November 5, 2000 (23 years old)
Drafted
2019, Lotte Giants, Regional (1차) Draft
Annual Salary / Signing Bonus
9500만원 ($71,000) / 3억5천만원 ($262,000)
Team History
신금초 Busan 북구리틀)-개성 MS ➞ Kyungnam HS
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2022 Lotte 4.80 1.47 3 3 0 2 0 33 4 0 (0) 0 265 1040 60 32 32 65 10 1 3 45 23 0 5 2 0
2021 Lotte 7.33 1.87 1 3 0 3 0 26 8 0 (0) 0 257 978 54 46 44 72 13 2 5 37 29 3 2 1 0
2020 Lotte 5.18 1.50 7 6 0 0 0 31 20 0 (0) 6 480 1850 107 ⅔ 71 62 130 18 0 16 60 31 1 5 3 0
2019 Lotte 5.47 1.60 4 11 0 0 0 33 16 0 (0) 4 443 1771 97 61 59 117 25 1 10 60 38 0 11 1 1
Career 5.56 1.58 15 23 0 5 123 0 (0) 1445 318 ⅔ 210 197 384 34 202 121 23

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2022-10-08 vs. LG RP 0.00 1.00 1 11 0 0 1 0 1 0 0
2022-10-05 @ NC SP L 6.75 1.13 2 ⅔ 53 2 2 3 0 1 0 0 45
2022-10-02 vs. Doosan RP H 0.00 3.00 0 ⅔ 15 0 0 1 0 0 1 0
2022-09-30 @ Hanwha RP 9.00 4.00 1 32 1 1 2 0 0 2 0
2022-09-24 @ Kiwoom RP 0.00 1.00 1 18 0 0 1 0 2 0 0
2022-09-22 @ LG RP 0.00 0.00 0 ⅓ 4 0 0 0 0 0 0 0
2022-09-21 @ Hanwha RP 0.00 0.00 1 13 0 0 0 0 2 0 0
2022-09-16 vs. Kiwoom RP 0.00 1.20 3 ⅓ 44 0 0 3 0 4 1 0
2022-09-15 vs. Kiwoom RP H 0.00 0.00 1 12 0 0 0 0 0 0 0
2022-09-13 vs. SSG RP 27.00 3.00 0 ⅔ 18 2 2 1 0 0 1 1
2022-09-11 vs. NC RP 0.00 1.50 1 ⅓ 28 0 0 1 0 1 1 0
2022-09-09 @ Samsung RP 7.71 1.71 2 ⅓ 33 2 2 3 0 0 1 0
2022-09-06 vs. Kia RP 9.00 1.00 1 16 1 1 1 1 0 0 0
2022-08-27 @ SSG SP L 10.38 1.85 4 ⅓ 81 5 5 7 0 4 1 1 31
2022-08-21 vs. Hanwha SP W 0.00 1.40 5 92 0 0 5 0 8 2 0 63
2022-08-14 @ Kia SP W 1.80 0.80 5 74 1 1 3 1 3 1 0 59
2022-07-31 @ Samsung RP 0.00 1.13 2 ⅔ 37 0 0 3 0 2 0 0
2022-07-28 @ Doosan RP 0.00 1.80 1 ⅔ 37 0 0 1 0 2 2 1
2022-06-19 vs. SSG RP 27.00 3.00 0 ⅓ 2 1 1 1 0 0 0 0
2022-06-12 vs. KT RP 0.00 2.00 2 47 0 0 3 0 4 1 0
2022-06-07 vs. Samsung RP L 81.00 15.00 0 ⅓ 24 3 3 4 0 0 1 0
Show More