Christian Bethancourt (베탄코트) NC Dinos #50 | C
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
184cm (6'0") /
98kg (216lbs)
Born
September 2, 1991
(33 years old)
Acquired
2019, NC Dinos (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$500,000
/
$200,000
Team History
파나마 PanaSystem HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
|
.246 | .308 | .404 | .712 | 53 | 224 | 203 | 23 | 50 | 8 | 0 | 8 | 29 | 1 | 1 | 18 | 51 | 82 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .267 | .000 |
Career | .246 | .308 | .404 | .712 | 53 | 224 | 203 | 23 | 50 | 8 | 0 | 8 | 29 | 1 | 1 | 18 | 51 | 82 | 1 | 1 |
Game Stats -
2019
2019
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-15 | @ SK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2019-06-14 | @ SK | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2019-06-13 | vs. Kiwoom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 |
2019-06-12 | vs. Kiwoom | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 |
2019-06-11 | vs. Kiwoom | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | .800 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
2019-06-09 | vs. Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2019-06-07 | vs. Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2019-06-06 | @ Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2019-06-05 | @ Samsung | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2019-06-04 | @ Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2019-06-01 | @ LG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-31 | @ LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-30 | vs. Lotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-29 | vs. Lotte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-28 | vs. Lotte | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-26 | vs. SK | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-25 | vs. SK | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-24 | vs. SK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 1 | 0 | 0 |
2019-05-23 | @ Kiwoom | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-22 | @ Kiwoom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-21 | @ Kiwoom | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
Show More |