Dan Straily
스트레일리
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 189cm (6'2") / 100kg (220lbs)
- Born
- December 1, 1988 (37 years old)
- Acquired
- 2020, Lotte Giants (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
- Annual Salary / Signing Bonus
- $1,000,000 / $300,000
- Team History
- (U.S.) Turston HS -(U.S.) Marshall
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
Lotte
|
4.37 | 1.48 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 364 | 1465 | 80 ⅓ | 43 | 39 | 82 | 8 | 1 | 6 | 70 | 37 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 2022 |
Lotte
|
2.31 | 1.22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 260 | 1042 | 62 ⅓ | 24 | 16 | 54 | 8 | 0 | 5 | 55 | 22 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2021 |
Lotte
|
4.07 | 1.38 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 14 | 714 | 2968 | 165 ⅔ | 85 | 75 | 162 | 25 | 2 | 12 | 164 | 67 | 0 | 7 | 8 | 1 |
| 2020 |
Lotte
|
2.50 | 1.02 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 21 | 777 | 3157 | 194 ⅔ | 61 | 54 | 148 | 27 | 2 | 10 | 205 | 51 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| Career | 3.29 | 1.24 | 32 | 23 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 2115 | 503 | 213 | 184 | 446 | 33 | 494 | 177 | 30 |
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 | vs. LG | SP | 9.00 | 2.50 | 4 | 99 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | |
| 2023-07-02 | vs. Doosan | SP | 3.60 | 1.60 | 5 | 81 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 49 | |
| 2023-06-25 | @ LG | SP | 1.69 | 1.31 | 5 ⅓ | 102 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 53 | |
| 2023-06-20 | @ KT | SP | 0.00 | 1.40 | 5 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 63 | |
| 2023-06-14 | vs. Hanwha | SP | L | 13.50 | 2.50 | 4 | 86 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 24 |
| 2023-06-08 | vs. KT | SP | 7.20 | 2.00 | 5 | 102 | 5 | 4 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 38 | |
| 2023-06-02 | vs. Kia | SP | W | 2.57 | 1.29 | 7 | 118 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 60 |
| 2023-05-26 | @ Kiwoom | SP | W | 0.00 | 0.83 | 6 | 93 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 72 |
| 2023-05-20 | vs. SSG | SP | L | 7.20 | 1.60 | 5 | 103 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 36 |
| 2023-05-14 | @ KT | SP | W | 0.00 | 1.11 | 6 ⅓ | 106 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 68 |
| 2023-05-09 | vs. Doosan | SP | L | 3.00 | 1.00 | 6 | 96 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 56 |
| 2023-04-26 | vs. Hanwha | SP | 3.00 | 0.33 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 55 | |
| 2023-04-20 | vs. Kia | SP | 9.00 | 2.33 | 3 | 66 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 38 | |
| 2023-04-14 | @ Samsung | SP | L | 5.79 | 1.93 | 4 ⅔ | 101 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 38 |
| 2023-04-08 | vs. KT | SP | L | 6.00 | 1.33 | 6 | 92 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 46 |
| 2023-04-01 | @ Doosan | SP | 5.40 | 1.40 | 5 | 86 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 45 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers