Choi Jun-yong (최준용) Lotte Giants #56 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
185cm (6'1") /
85kg (187lbs)
Born
October 10, 2001
(24 years old)
Drafted
2020, Lotte Giants, Regional (1차) Draft
Annual Salary
/ Signing Bonus
1억4천만원 ($93,000)
/ 2억5천만원 ($166,000)
Team History
Busan 수영 Elem ➞ 대천 MS ➞ Kyungnam HS
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
3.14 | 1.33 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 (0) | 0 | 126 | 474 | 28 ⅔ | 13 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 32 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2025 |
|
5.30 | 1.21 | 4 | 4 | 1 | 17 | 4 | 49 | 0 | 0 (0) | 0 | 234 | 910 | 54 ⅓ | 35 | 32 | 50 | 9 | 1 | 5 | 62 | 16 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 2024 |
|
5.40 | 1.94 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 (0) | 0 | 105 | 431 | 21 ⅔ | 13 | 13 | 28 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 |
|
2.45 | 1.43 | 2 | 3 | 0 | 14 | 4 | 47 | 0 | 0 (0) | 0 | 210 | 841 | 47 ⅔ | 15 | 13 | 50 | 6 | 0 | 2 | 40 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 |
|
4.06 | 1.17 | 3 | 4 | 14 | 6 | 3 | 68 | 0 | 0 (0) | 0 | 303 | 1122 | 71 | 35 | 32 | 63 | 13 | 0 | 10 | 80 | 20 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 2021 |
|
2.85 | 1.20 | 4 | 2 | 1 | 20 | 2 | 44 | 0 | 0 (0) | 0 | 195 | 764 | 47 ⅓ | 16 | 15 | 41 | 7 | 0 | 6 | 45 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 |
|
4.85 | 1.42 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 (0) | 0 | 130 | 482 | 29 ⅔ | 16 | 16 | 31 | 7 | 1 | 3 | 26 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Career | 3.93 | 1.32 | 17 | 20 | 26 | 69 | 293 | 0 (0) | 1303 | 300 ⅓ | 143 | 131 | 285 | 30 | 297 | 111 | 19 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | @ SSG | RP | SV | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-16 | @ SSG | RP | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-10 | vs. Doosan | RP | SV | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-07 | vs. Hanwha | RP | L | 1.80 | 1 ⅔ | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2026-06-06 | vs. Hanwha | RP | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-06-02 | @ Kia | RP | L | 0.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-29 | @ NC | RP | W | 0.75 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-28 | vs. LG | RP | SV | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-23 | vs. Samsung | RP | W | 1.50 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-19 | @ Hanwha | RP | SV | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2026-05-16 | @ Doosan | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2026-05-15 | @ Doosan | RP | SV | 0.00 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-10 | vs. Kia | RP | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-03 | @ SSG | RP | SV | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-01 | @ SSG | RP | W | 2.25 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2026-04-30 | vs. Kiwoom | RP | SV | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-28 | vs. Kiwoom | RP | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2026-04-26 | @ Kia | RP | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2026-04-23 | vs. Doosan | RP | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-15 | @ LG | RP | SV | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-11 | @ Kiwoom | RP | SV | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Show More |