Choi Jun-yong (최준용) Lotte Giants #18 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
185cm (6'1") / 85kg (187lbs)
Born
October 10, 2001 (22 years old)
Drafted
2020, Lotte Giants, Regional (1차) Draft
Annual Salary / Signing Bonus
1억6300만원 ($122,000) / 2억5천만원 ($187,000)
Team History
Busan 수영 Elem ➞ 대천 MS ➞ Kyungnam HS
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2023 Lotte 2.45 1.43 2 3 0 14 4 47 0 0 (0) 0 210 841 47 ⅔ 15 13 50 6 0 2 40 18 1 1 1 0
2022 Lotte 4.06 1.17 3 4 14 6 3 68 0 0 (0) 0 303 1122 71 35 32 63 13 0 10 80 20 3 6 4 0
2021 Lotte 2.85 1.20 4 2 1 20 2 44 0 0 (0) 0 195 764 47 ⅓ 16 15 41 7 0 6 45 16 3 1 1 0
2020 Lotte 4.85 1.42 0 2 0 8 0 31 0 0 (0) 0 130 482 29 ⅔ 16 16 31 7 1 3 26 11 4 2 3 0
Career 3.50 1.28 9 11 15 48 190 0 (0) 838 195 ⅔ 82 76 185 21 191 65 10

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2023-10-16 @ Hanwha RP 13.50 3.00 0 ⅔ 12 1 1 2 0 0 0 0
2023-10-15 @ Hanwha RP 0.00 3.00 0 ⅔ 21 0 0 1 0 2 1 0
2023-10-12 @ Kia RP L 9.00 4.00 1 37 1 1 2 0 2 2 0
2023-10-11 vs. Doosan RP 0.00 1.00 1 17 0 0 0 0 1 1 0
2023-10-07 @ Doosan RP H 0.00 1.00 1 16 0 0 1 0 1 0 0
2023-10-02 vs. Samsung RP 0.00 1.50 0 ⅔ 11 0 0 0 0 0 1 0
2023-10-01 vs. Samsung RP H 0.00 0.00 0 ⅓ 3 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-28 vs. Hanwha RP H 0.00 0.00 1 ⅓ 23 0 0 0 0 3 0 0
2023-09-22 @ SSG RP H 0.00 0.75 1 ⅓ 24 0 0 1 0 2 0 0
2023-09-19 vs. Kiwoom RP 4.50 1.50 2 36 1 1 3 1 4 0 0
2023-09-17 @ Samsung RP H 0.00 0.75 1 ⅓ 28 0 0 1 0 2 0 0
2023-09-15 vs. Kiwoom RP 6.75 2.25 1 ⅓ 29 1 1 1 0 2 2 0
2023-09-12 vs. NC RP 0.00 2.00 1 20 0 0 2 0 1 0 1
2023-09-09 @ NC RP H 0.00 1.50 1 ⅓ 24 0 0 2 0 0 0 0
2023-09-07 vs. Samsung RP 0.00 0.00 2 19 0 0 0 0 1 0 0
2023-09-06 vs. Samsung RP L 18.00 3.00 1 16 2 2 3 0 0 0 0
2023-09-04 vs. Doosan RP W 0.00 0.60 1 ⅔ 29 0 0 0 0 1 1 0
2023-09-03 vs. Doosan RP 0.00 1.00 1 10 0 0 0 0 0 1 0
2023-08-26 vs. KT RP H 0.00 6.00 0 ⅓ 10 0 0 1 0 0 1 0
2023-08-19 @ Kiwoom RP 0.00 1.00 1 17 1 0 1 0 1 0 0
2023-08-17 vs. SSG RP 13.50 2.25 1 ⅓ 20 2 2 2 0 0 1 0
Show More