Choi Ji-hoon (최지훈) SSG Landers #54 | CF
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
178cm (5'10") /
82kg (180lbs)
Born
July 23, 1997
(28 years old)
Drafted
2020, SK Wyverns, Round: 3, Overall Pick: 30
Annual Salary
/ Signing Bonus
3억7천만원 ($244,000)
/ 8000만원 ($53,000)
Team History
Gwangju 수창 Elem ➞ 무등 MS ➞ Gwangju Jeil HS ➞ Dongguk Univ ➞ SK
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.241 | .294 | .422 | .716 | 84 | 346 | 315 | 45 | 76 | 15 | 6 | 10 | 38 | 11 | 0 | 22 | 48 | 133 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | .208 | .000 |
| 2025 |
|
.284 | .342 | .371 | .713 | 140 | 574 | 517 | 66 | 147 | 16 | 4 | 7 | 45 | 28 | 7 | 43 | 87 | 192 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | .280 | .286 |
| 2024 |
|
.275 | .345 | .418 | .763 | 125 | 543 | 483 | 89 | 133 | 22 | 7 | 11 | 49 | 32 | 5 | 50 | 71 | 202 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | .245 | .200 |
| 2023 |
|
.268 | .315 | .357 | .672 | 117 | 503 | 462 | 65 | 124 | 19 | 8 | 2 | 30 | 21 | 2 | 29 | 50 | 165 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | .223 | .000 |
| 2022 |
|
.304 | .362 | .427 | .789 | 144 | 640 | 569 | 93 | 173 | 32 | 4 | 10 | 61 | 31 | 7 | 47 | 77 | 243 | 7 | 7 | 13 | 4 | 0 | .362 | 1.000 |
| 2021 |
|
.262 | .342 | .362 | .704 | 136 | 534 | 461 | 75 | 121 | 19 | 6 | 5 | 45 | 26 | 6 | 51 | 71 | 167 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | .255 | .333 |
| 2020 |
|
.258 | .318 | .326 | .644 | 127 | 520 | 466 | 66 | 120 | 19 | 5 | 1 | 27 | 18 | 6 | 38 | 80 | 152 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | .218 | 1.000 |
| Career | .273 | .334 | .383 | .717 | 873 | 3660 | 3273 | 499 | 894 | 142 | 40 | 46 | 295 | 167 | 33 | 280 | 484 | 1254 | 32 | 33 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | @ Doosan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-07-08 | @ Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-07 | @ Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-05 | vs. Samsung | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-04 | vs. Samsung | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 1.750 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-07-03 | vs. Samsung | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-02 | @ Kia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-07-01 | @ Kia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-30 | @ Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-28 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-27 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-26 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-25 | @ KT | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | .800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-24 | @ KT | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-23 | @ KT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-21 | @ NC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | @ NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 | @ NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | vs. Lotte | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-16 | vs. Lotte | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |