Choi Ji-hoon (최지훈) SSG Landers #54 | CF
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
178cm (5'10") /
82kg (180lbs)
Born
July 23, 1997
(28 years old)
Drafted
2020, SK Wyverns, Round: 3, Overall Pick: 30
Annual Salary
/ Signing Bonus
3억7천만원 ($244,000)
/ 8000만원 ($53,000)
Team History
Gwangju 수창 Elem ➞ 무등 MS ➞ Gwangju Jeil HS ➞ Dongguk Univ ➞ SK
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.218 | .276 | .398 | .674 | 54 | 226 | 206 | 34 | 45 | 10 | 3 | 7 | 28 | 7 | 0 | 15 | 30 | 82 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | .211 | .000 |
| 2025 |
|
.284 | .342 | .371 | .713 | 140 | 574 | 517 | 66 | 147 | 16 | 4 | 7 | 45 | 28 | 7 | 43 | 87 | 192 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | .280 | .286 |
| 2024 |
|
.275 | .345 | .418 | .763 | 125 | 543 | 483 | 89 | 133 | 22 | 7 | 11 | 49 | 32 | 5 | 50 | 71 | 202 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | .245 | .200 |
| 2023 |
|
.268 | .315 | .357 | .672 | 117 | 503 | 462 | 65 | 124 | 19 | 8 | 2 | 30 | 21 | 2 | 29 | 50 | 165 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | .223 | .000 |
| 2022 |
|
.304 | .362 | .427 | .789 | 144 | 640 | 569 | 93 | 173 | 32 | 4 | 10 | 61 | 31 | 7 | 47 | 77 | 243 | 7 | 7 | 13 | 4 | 0 | .362 | 1.000 |
| 2021 |
|
.262 | .342 | .362 | .704 | 136 | 534 | 461 | 75 | 121 | 19 | 6 | 5 | 45 | 26 | 6 | 51 | 71 | 167 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | .255 | .333 |
| 2020 |
|
.258 | .318 | .326 | .644 | 127 | 520 | 466 | 66 | 120 | 19 | 5 | 1 | 27 | 18 | 6 | 38 | 80 | 152 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | .218 | 1.000 |
| Career | .273 | .334 | .380 | .714 | 843 | 3540 | 3164 | 488 | 863 | 137 | 37 | 43 | 285 | 163 | 33 | 273 | 466 | 1203 | 32 | 32 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | vs. Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-02 | vs. Kiwoom | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 | @ Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-30 | @ Hanwha | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-05-29 | @ Hanwha | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-27 | vs. Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 | @ Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-23 | @ Kia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-22 | @ Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-05-21 | @ Kiwoom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-20 | @ Kiwoom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-19 | @ Kiwoom | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-17 | vs. LG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-05-16 | vs. LG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-15 | vs. LG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-14 | @ KT | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | .800 | 1.400 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-05-13 | @ KT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-12 | @ KT | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-10 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-09 | @ Doosan | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-08 | @ Doosan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |