Odrisamer Despaigne (데스파이네) KT Wiz #40 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
182cm (6'0") /
92kg (202lbs)
Born
April 4, 1987
(36 years old)
Acquired
2020, KT Wiz (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$700,000
/
$300,000
Team History
(U.S.) Hermanos Martinez Tamayo HS
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
4.53 | 1.51 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 (0) | 11 | 725 | 2839 | 163 | 94 | 82 | 198 | 27 | 0 | 14 | 123 | 48 | 2 | 9 | 7 | 1 |
2021 |
|
3.39 | 1.34 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 (0) | 21 | 819 | 3405 | 188 ⅔ | 81 | 71 | 175 | 30 | 3 | 10 | 165 | 78 | 0 | 7 | 15 | 0 |
2020 |
|
4.33 | 1.45 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 0 (0) | 18 | 906 | 3525 | 207 ⅔ | 105 | 100 | 233 | 36 | 1 | 18 | 152 | 68 | 1 | 8 | 18 | 0 |
Career | 4.07 | 1.43 | 36 | 30 | 0 | 0 | 98 | 0 (0) | 2450 | 559 ⅓ | 280 | 253 | 606 | 42 | 440 | 194 | 24 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-05 | vs. Samsung | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-09-29 | @ LG | SP | 13.50 | 3.50 | 2 | 58 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | |
2022-09-20 | @ SSG | SP | L | 6.35 | 1.94 | 5 ⅔ | 100 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 36 |
2022-09-14 | @ Hanwha | SP | L | 0.00 | 1.05 | 6 ⅔ | 104 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 63 |
2022-09-09 | vs. NC | SP | L | 16.20 | 3.00 | 5 | 109 | 9 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2022-09-03 | @ Kia | SP | W | 1.29 | 1.14 | 7 | 99 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 64 |
2022-08-27 | @ NC | SP | L | 5.06 | 1.13 | 5 ⅓ | 96 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 |
2022-08-21 | vs. Kia | SP | W | 5.40 | 1.40 | 5 | 95 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 48 |
2022-08-16 | vs. Kiwoom | SP | 3.00 | 1.67 | 6 | 89 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50 | |
2022-08-11 | @ SSG | SP | 3.00 | 1.50 | 6 | 108 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 55 | |
2022-08-03 | @ NC | SP | W | 2.70 | 1.50 | 6 ⅔ | 116 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 52 |
2022-07-26 | vs. Kiwoom | SP | 7.20 | 1.80 | 5 | 96 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 39 | |
2022-07-12 | vs. Samsung | SP | 4.50 | 1.33 | 6 | 103 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 49 | |
2022-07-06 | @ Kia | SP | W | 1.59 | 1.76 | 5 ⅔ | 95 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 51 |
2022-06-30 | @ Samsung | SP | W | 3.18 | 1.24 | 5 ⅔ | 75 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 51 |
2022-06-25 | vs. LG | SP | L | 6.00 | 1.17 | 6 | 121 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 47 |
2022-06-18 | @ Doosan | SP | L | 9.00 | 2.50 | 4 | 93 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 32 |
2022-06-12 | @ Lotte | SP | L | 10.13 | 2.44 | 5 ⅓ | 101 | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 |
2022-06-02 | @ SSG | SP | W | 0.00 | 0.80 | 5 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 64 |
2022-05-28 | vs. Hanwha | SP | L | 18.00 | 2.75 | 4 | 88 | 8 | 8 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 |
2022-05-22 | @ Samsung | SP | L | 5.14 | 1.00 | 7 | 103 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 56 |
Show More |