Oh Myeong-jin (오명진) Doosan Bears #6 | 2B
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
179cm (5'10") /
79kg (174lbs)
Born
September 4, 2001
(24 years old)
Drafted
2020, Doosan Bears, Round: 6, Overall Pick: 59
Annual Salary
/ Signing Bonus
1억1200만원 ($74,000)
/ 5000만원 ($33,000)
Team History
Daejeon 신흥 Elem ➞ 한밭 MS ➞ Sekwang HS
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.258 | .349 | .419 | .768 | 45 | 110 | 93 | 11 | 24 | 5 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | 14 | 19 | 39 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .167 | .286 |
| 2025 |
|
.263 | .321 | .366 | .687 | 107 | 371 | 331 | 38 | 87 | 14 | 4 | 4 | 41 | 5 | 3 | 27 | 94 | 121 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | .235 | .250 |
| 2024 |
|
.000 | .500 | .000 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2021 |
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2020 |
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Career | .257 | .324 | .370 | .694 | 161 | 490 | 432 | 50 | 111 | 19 | 6 | 6 | 53 | 5 | 6 | 42 | 116 | 160 | 6 | 3 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | @ LG | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | @ LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-19 | @ LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | vs. KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | vs. KT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-16 | vs. KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-14 | @ Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-06-13 | @ Kia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-12 | @ Kia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-11 | @ Lotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-10 | @ Lotte | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-09 | @ Lotte | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-07 | vs. Kiwoom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-06 | vs. Kiwoom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-06-05 | vs. Kiwoom | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-04 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.667 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-29 | @ Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-28 | vs. KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-26 | vs. KT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-05-24 | @ Hanwha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-23 | @ Hanwha | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | |
| Show More |