Jeon Ui-san
전의산
- AVG
- .271
- HR
- 4
- RBI
- 16
- OPS
- .788
- G
- 30
Bio
- Throws / Bats
- Right / Left
- Height / Weight
- 188cm (6'2") / 108kg (238lbs)
- Born
- November 25, 2000 (25 years old)
- Drafted
- 2020, SK Wyverns, Round: 1, Overall Pick: 10
- Annual Salary / Signing Bonus
- 4500만원 ($30,000) / 1억3천만원 ($87,000)
- Team History
- Busan 수영 Elem ➞ 개성 MS ➞ Kyungnam HS ➞ SK ➞ SSG ➞ Sangmu
Links
Video Search
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
SSG
|
.271 | .330 | .458 | .788 | 30 | 106 | 96 | 7 | 26 | 6 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 9 | 32 | 44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .500 |
| 2024 |
SSG
|
.088 | .159 | .140 | .299 | 34 | 63 | 57 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .091 |
| 2023 |
SSG
|
.201 | .294 | .336 | .630 | 56 | 153 | 134 | 11 | 27 | 6 | 0 | 4 | 21 | 0 | 2 | 15 | 40 | 45 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .225 | .188 |
| 2022 |
SSG
|
.249 | .316 | .481 | .797 | 77 | 266 | 241 | 36 | 60 | 15 | 1 | 13 | 45 | 0 | 0 | 24 | 84 | 116 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | .323 | .300 |
| Career | .223 | .296 | .403 | .699 | 197 | 588 | 528 | 57 | 118 | 27 | 1 | 22 | 85 | 1 | 3 | 53 | 171 | 213 | 12 | 3 |
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | @ Doosan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-08 | @ Doosan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-05 | vs. Samsung | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-04 | vs. Samsung | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-03 | vs. Samsung | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-02 | @ Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-07-01 | @ Kia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-30 | @ Kia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-28 | vs. Hanwha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-27 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-25 | @ KT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-24 | @ KT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-23 | @ KT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-21 | @ NC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | @ NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 | @ NC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | vs. Lotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | vs. Lotte | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-16 | vs. Lotte | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-13 | @ Samsung | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-12 | @ Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers