An Jae-seok (안재석) Doosan Bears #62 | 3B
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
185cm (6'1") /
75kg (165lbs)
Born
February 15, 2002
(24 years old)
Drafted
2021, Doosan Bears, Regional (1차) Draft
Annual Salary
/ Signing Bonus
6700만원 ($44,000)
/ 2억원 ($133,000)
Team History
성내 Elem (강동구리틀)- 배재 MS ➞ Seoul HS
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.229 | .273 | .379 | .652 | 39 | 150 | 140 | 18 | 32 | 10 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 8 | 25 | 53 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .000 |
| 2025 |
|
.319 | .370 | .541 | .911 | 35 | 147 | 135 | 25 | 43 | 16 | 1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 11 | 27 | 73 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 |
| 2023 |
|
.188 | .221 | .297 | .518 | 27 | 68 | 64 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | .333 |
| 2022 |
|
.213 | .281 | .294 | .575 | 99 | 264 | 235 | 22 | 50 | 10 | 0 | 3 | 17 | 4 | 0 | 19 | 71 | 69 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | .217 | .500 |
| 2021 |
|
.255 | .317 | .345 | .662 | 96 | 224 | 200 | 28 | 51 | 8 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 16 | 53 | 69 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | .213 | .182 |
| Career | .243 | .300 | .366 | .666 | 296 | 853 | 774 | 101 | 188 | 46 | 5 | 13 | 72 | 11 | 1 | 57 | 188 | 283 | 15 | 9 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | @ LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 | @ LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | vs. KT | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | vs. KT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-16 | vs. KT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-14 | @ Kia | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-13 | @ Kia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-11 | @ Lotte | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-10 | @ Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-09 | @ Lotte | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-07 | vs. Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-06 | vs. Kiwoom | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .750 | 1.500 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-05 | vs. Kiwoom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-04 | vs. Hanwha | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-03 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-02 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-08 | vs. SSG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-07 | @ LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-06 | @ LG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-05 | @ LG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-05-03 | @ Kiwoom | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |