Na Seung-yeup (나승엽) Lotte Giants #51 | 1B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
190cm (6'3") / 82kg (180lbs)
Born
February 15, 2002 (24 years old)
Drafted
2021, Lotte Giants, Round: 2, Overall Pick: 11
Annual Salary / Signing Bonus
9500만원 ($61,000) / 5억원 ($323,000)
Team History
남정 Elem ➞ Sunrin MS ➞ Deoksu HS ➞ Lotte ➞ Sangmu
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 Lotte .228 .298 .359 .657 48 188 167 18 38 7 0 5 27 1 0 18 31 60 6 0 0 3 0 .300 1.000
2025 Lotte .229 .347 .360 .707 105 392 328 40 75 12 2 9 44 0 0 55 65 118 10 5 3 1 2 .275 .571
2024 Lotte .312 .411 .469 .880 121 489 407 59 127 35 4 7 66 1 0 69 83 191 4 4 2 7 1 .354 .400
2021 Lotte .204 .289 .274 .563 60 128 113 16 23 2 0 2 10 1 0 14 33 31 1 0 0 1 0 .148 .214
Career .259 .359 .394 .753 334 1197 1015 133 263 56 6 23 147 3 0 156 212 400 21 9

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-07-05 @ KT 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .333 .833 0 0 0
2026-07-04 @ KT 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-07-03 @ KT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-07-02 @ Doosan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-30 @ Doosan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-27 vs. LG 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1 0 0
2026-06-26 vs. LG 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 0 0 1
2026-06-25 vs. NC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-24 vs. NC 4 0 2 0 0 0 3 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-06-23 vs. NC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-21 @ Kiwoom 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-20 @ Kiwoom 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-19 @ Kiwoom 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 0 0 0
2026-06-18 @ SSG 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .500 .000 .500 0 0 0
2026-06-17 @ SSG 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-06-16 @ SSG 3 3 2 0 0 2 3 2 0 .800 2.667 3.467 0 0 0
2026-06-14 @ LG 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 1
2026-06-13 @ LG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1
2026-06-12 @ LG 5 2 2 0 0 0 1 1 0 .500 .400 .900 0 0 0
2026-06-11 vs. Doosan 5 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .400 0 0 0
2026-06-10 vs. Doosan 4 1 2 1 0 0 0 0 0 .500 .750 1.250 0 0 0
Show More