José Pirela
(피렐라) Samsung Lions #63 | LF
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") / 99kg (218lbs)
Born
November 21, 1989
(33 years old)
Acquired
2021, Samsung Lions (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$600,000
/
$100,000
Team History
(Venezuela) Manuel Segundo Sanchez HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.342 | .411 | .565 | .976 | 141 | 630 | 561 | 102 | 192 | 33 | 4 | 28 | 109 | 15 | 5 | 55 | 81 | 317 | 19 | 12 | 0 | 2 | 12 | .375 | .000 |
2021 |
|
.286 | .359 | .495 | .854 | 140 | 621 | 553 | 102 | 158 | 25 | 2 | 29 | 97 | 9 | 6 | 57 | 89 | 274 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | .288 | .000 |
Career | .314 | .385 | .531 | .916 | 281 | 1251 | 1114 | 204 | 350 | 58 | 6 | 57 | 206 | 24 | 11 | 112 | 170 | 591 | 27 | 20 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 | vs. SSG | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-07 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-06 | @ Doosan | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-05 | @ KT | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.200 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-04 | @ KT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-01 | vs. Doosan | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-30 | vs. Doosan | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.400 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-29 | vs. NC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-28 | @ NC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-25 | vs. Kia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 | 0 | 0 | 1 |
2022-09-23 | vs. KT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-22 | vs. KT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-21 | @ Kiwoom | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-20 | @ Kiwoom | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-18 | vs. Kia | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
2022-09-17 | vs. Kia | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-16 | vs. Doosan | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
2022-09-15 | vs. Doosan | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-14 | @ NC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-13 | @ NC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
2022-09-11 | vs. LG | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
Show More |