Park Jung-jin (박정진) Hanwha Eagles #17 | LHP

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
183cm (6'0") / 88kg (194lbs)
Born
May 27, 1976 (47 years old)
Drafted
1999, Hanwha Eagles, Regional (1차) Draft
Annual Salary
2억5천만원 ($187,000)
Team History
Cheongju Central Elem ➞ Cheongju MS ➞ Sekwang HS ➞ 연세 Univ
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2017 Hanwha 3.94 1.29 3 2 1 7 0 55 0 0 (0) 0 205 858 48 28 21 38 6 0 6 51 24 0 3 3 0
2016 Hanwha 5.57 1.54 4 4 0 6 1 77 1 0 (0) 0 374 1560 84 58 52 96 14 1 11 85 33 2 2 9 0
2015 Hanwha 3.09 1.28 6 1 1 15 1 76 0 0 (0) 0 411 1644 96 37 33 84 12 1 8 92 39 3 5 7 0
2014 Hanwha 6.02 1.60 4 4 9 7 2 60 0 0 (0) 0 224 882 49 ⅓ 39 33 54 14 1 5 51 25 1 1 1 0
2013 Hanwha 5.82 1.43 1 5 1 6 2 30 0 (0) 0 96 351 21 ⅔ 15 14 17 4 0 2 21 14 1 1 6 0
2012 Hanwha 5.47 1.28 4 4 3 12 63 0 (0) 205 49 ⅓ 30 30 36 4 45 27 0
2011 Hanwha 3.24 1.14 7 6 7 16 64 0 (0) 353 86 33 31 70 6 92 28 1
2010 Hanwha 3.06 1.18 2 4 10 6 56 0 (0) 327 79 ⅓ 32 27 58 3 80 36 3
2009 Hanwha 3.48 1.74 0 0 0 2 17 0 (0) 48 10 ⅓ 5 4 10 1 7 8 0
2008 Hanwha 6.75 3.75 0 0 0 0 5 0 (0) 8 1 ⅓ 1 1 4 1 0 1 0
2004 Hanwha 5.51 1.71 3 1 0 4 31 0 (0) 150 32 ⅔ 20 20 33 6 23 23 0
2003 Hanwha 4.31 1.32 6 7 3 11 57 0 (0) 429 100 ⅓ 52 48 82 8 73 50 3
2002 Hanwha 6.65 1.73 1 2 0 4 41 0 (0) 229 47 ⅓ 40 35 60 11 37 22 3
2001 Hanwha 4.74 1.47 4 3 0 0 30 0 (0) 259 57 34 30 53 5 44 31 2
2000 Hanwha 5.65 1.81 0 0 0 0 17 0 (0) 69 14 ⅓ 10 9 17 3 10 9 1
1999 Hanwha 8.03 2.03 0 0 0 0 12 0 (0) 61 12 ⅓ 12 11 15 2 11 10 0
Career 4.55 1.40 45 43 35 96 691 0 (0) 3448 789 ⅓ 446 399 727 82 722 380 25

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2017-09-26 @ Lotte RP 54.00 6.00 0 ⅓ 15 2 2 1 1 0 1 0
2017-09-23 vs. Samsung RP 0.00 0.00 0 ⅔ 9 0 0 0 0 1 0 0
2017-09-16 @ LG RP SV 0.00 1.00 1 17 0 0 1 0 1 0 0
2017-09-15 vs. Nexen RP W 0.00 0.00 1 ⅔ 22 0 0 0 0 1 0 0
2017-09-12 @ Samsung RP 0.00 0.00 1 9 0 0 0 0 0 0 0
2017-09-08 @ Kia RP 0.00 0 5 1 1 0 0 0 1 0
2017-09-06 vs. Doosan RP 0.00 0.60 1 ⅔ 28 1 0 1 0 4 0 0
2017-09-05 vs. Doosan RP 0.00 0.00 0 ⅓ 6 0 0 0 0 0 0 0
2017-09-03 @ Lotte RP 13.50 3.00 0 ⅔ 11 1 1 1 0 0 1 0
2017-08-29 vs. LG RP H 13.50 0.00 0 ⅔ 16 1 1 0 0 1 0 1
2017-08-25 vs. Kia RP 0.00 0.75 1 ⅓ 25 0 0 1 0 1 0 0
2017-08-23 @ KT RP H 0.00 1.50 0 ⅔ 16 0 0 0 0 2 1 0
2017-08-19 vs. Lotte RP H 0.00 0.00 0 ⅓ 3 0 0 0 0 0 0 0
2017-08-18 @ NC RP W 0.00 0.38 2 ⅔ 31 0 0 1 0 2 0 0
2017-08-16 vs. SK RP H 0.00 1.00 1 15 0 0 1 0 1 0 0
2017-08-12 @ Nexen RP 0.00 1.50 0 ⅔ 25 0 0 0 0 2 1 0
2017-08-09 @ Doosan RP H 0.00 0.00 2 31 0 0 0 0 2 0 0
2017-08-04 vs. Kia RP H 0.00 0.50 2 18 0 0 1 0 3 0 0
2017-08-01 @ NC RP 0.00 3.00 0 ⅔ 14 0 0 1 0 0 1 0
2017-07-30 vs. LG RP 0.00 1.50 0 ⅔ 7 0 0 1 0 0 0 0
2017-07-28 vs. LG RP W 0.00 1.00 1 17 0 0 0 0 1 1 0
Show More