Kim Jin-su (김진수) LG Twins #45 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
179cm (5'10") /
82kg (180lbs)
Born
August 31, 1998
(27 years old)
Drafted
2021, LG Twins, Round: 2, Overall Pick: 17
Annual Salary
/ Signing Bonus
4000만원 ($27,000)
/ 1억원 ($66,000)
Team History
이세 Elem ➞ Gunsan MS ➞ Gunsan-sang HS ➞ Central Univ
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
3.34 | 1.25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 24 | 1 | 0 (0) | 0 | 123 | 479 | 29 ⅔ | 11 | 11 | 28 | 6 | 0 | 3 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 |
|
9.00 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 27 | 104 | 5 | 5 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 |
|
6.75 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 58 | 220 | 13 ⅓ | 10 | 10 | 17 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 |
|
3.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 9 | 34 | 2 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 4.83 | 1.43 | 3 | 4 | 1 | 4 | 39 | 0 (0) | 217 | 50 ⅓ | 27 | 27 | 58 | 8 | 32 | 14 | 0 |
Game Stats - Pitching
2026
2026
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | vs. Samsung | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-17 | @ Kia | RP | 0.75 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-06-16 | @ Kia | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-13 | vs. Lotte | SP | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-06-07 | @ NC | RP | L | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-06 | @ NC | RP | L | 2.00 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2026-06-04 | @ KT | RP | W | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-31 | vs. Kia | RP | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-30 | vs. Kia | RP | H | 0.00 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-27 | @ Lotte | RP | 1.50 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-24 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-23 | vs. Kiwoom | RP | H | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-19 | @ Kia | RP | 1.20 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-17 | @ SSG | RP | H | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-14 | vs. Samsung | RP | 2.40 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-12 | vs. Samsung | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-10 | @ Hanwha | RP | 1.29 | 2 ⅓ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-08 | @ Hanwha | RP | SV | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-02 | vs. NC | RP | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-30 | @ KT | RP | W | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-04-28 | @ KT | RP | L | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Show More |