Lee Young-bin (이영빈) LG Twins #7 | 3B
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
182cm (6'0") /
82kg (180lbs)
Born
June 17, 2002
(24 years old)
Drafted
2021, LG Twins, Round: 1, Overall Pick: 7
Annual Salary
/ Signing Bonus
5500만원 ($36,000)
/ 1억3천만원 ($86,000)
Team History
Daejeon Dongsan Elem (Daejeon Jung-gu LL) ➞ Chungnam MS ➞ Sekwang HS ➞ LG ➞ Sangmu
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.200 | .268 | .280 | .548 | 39 | 56 | 50 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 |
| 2025 |
|
.208 | .216 | .375 | .591 | 44 | 75 | 72 | 12 | 15 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 35 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .238 | .000 |
| 2024 |
|
.222 | .261 | .349 | .610 | 31 | 71 | 63 | 11 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 20 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .235 | .286 |
| 2022 |
|
.184 | .253 | .263 | .516 | 60 | 83 | 76 | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 25 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .105 |
| 2021 |
|
.243 | .323 | .345 | .668 | 72 | 169 | 148 | 21 | 36 | 9 | 0 | 2 | 16 | 6 | 3 | 15 | 51 | 51 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .297 | .467 |
| Career | .218 | .276 | .328 | .604 | 246 | 454 | 409 | 66 | 89 | 16 | 1 | 9 | 50 | 9 | 4 | 32 | 148 | 134 | 5 | 3 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | vs. Doosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-19 | vs. Doosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-18 | @ Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-16 | @ Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-14 | vs. Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-03 | @ KT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-02 | @ KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-31 | vs. Kia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-05-30 | vs. Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-29 | vs. Kia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-28 | @ Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-27 | @ Lotte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 | vs. Kiwoom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-23 | vs. Kiwoom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-22 | vs. Kiwoom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-21 | @ Kia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-19 | @ Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-16 | @ SSG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-15 | @ SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-14 | vs. Samsung | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-12 | vs. Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |