Ko Myeong-jun
고명준
- AVG
- .281
- HR
- 8
- RBI
- 18
- OPS
- .831
- G
- 37
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 185cm (6'1") / 94kg (207lbs)
- Born
- July 8, 2002 (24 years old)
- Drafted
- 2021, SK Wyverns, Round: 2, Overall Pick: 18
- Annual Salary / Signing Bonus
- 1억6천만원 ($107,000) / 9000만원 ($60,000)
- Team History
- 서원 Elem ➞ Sekwang MS ➞ Sekwang HS ➞ SK
Links
Video Search
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
SSG
|
.281 | .327 | .504 | .831 | 37 | 150 | 139 | 15 | 39 | 7 | 0 | 8 | 18 | 1 | 0 | 10 | 33 | 70 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .000 |
| 2025 |
SSG
|
.278 | .306 | .433 | .739 | 130 | 500 | 471 | 46 | 131 | 20 | 1 | 17 | 64 | 2 | 0 | 20 | 99 | 204 | 12 | 2 | 0 | 7 | 1 | .235 | .000 |
| 2024 |
SSG
|
.250 | .303 | .385 | .688 | 106 | 366 | 340 | 33 | 85 | 13 | 0 | 11 | 45 | 3 | 4 | 25 | 90 | 131 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .000 |
| 2023 |
SSG
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2021 |
SSG
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Career | .266 | .305 | .422 | .727 | 278 | 1025 | 959 | 94 | 255 | 40 | 1 | 36 | 127 | 6 | 4 | 55 | 228 | 405 | 20 | 3 |
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | @ Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-08 | @ Doosan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-07 | @ Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-05 | vs. Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-04 | vs. Samsung | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-03 | vs. Samsung | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-02 | @ Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-01 | @ Kia | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-30 | @ Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-28 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-27 | vs. Hanwha | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-26 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-25 | @ KT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-24 | @ KT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-23 | @ KT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-21 | @ NC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | @ NC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 | @ NC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | vs. Lotte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-04-18 | @ NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers