Kim Keon-woo
김건우
- ERA
- 6.67
- W
- 6
- SV
- 0
- SO
- 60
- G
- 17
Bio
- Throws / Bats
- Left / Left
- Height / Weight
- 186cm (6'1") / 88kg (194lbs)
- Born
- July 12, 2002 (24 years old)
- Drafted
- 2021, SK Wyverns, Regional (1차) Draft
- Annual Salary / Signing Bonus
- 6500만원 ($43,000) / 2억원 ($134,000)
- Team History
- 가현초 Incheon 서구리틀)- Dongsan MS ➞ 제물포 HS ➞ SK ➞ SSG ➞ Sangmu
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
SSG
|
6.67 | 1.76 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 375 | 1536 | 79 ⅔ | 63 | 59 | 95 | 14 | 2 | 12 | 60 | 45 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2025 |
SSG
|
3.82 | 1.55 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1241 | 66 | 31 | 28 | 53 | 14 | 0 | 2 | 68 | 49 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 2022 |
SSG
|
9.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 62 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 |
SSG
|
4.91 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 239 | 11 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Career | 5.41 | 1.70 | 11 | 12 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 747 | 159 ⅔ | 104 | 96 | 161 | 16 | 136 | 110 | 13 |
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | vs. Samsung | SP | L | 2.75 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
| 2026-06-30 | @ Kia | SP | L | 3.27 | 3 ⅔ | 7 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2026-06-23 | @ KT | SP | L | 2.75 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2026-06-17 | vs. Lotte | SP | L | 1.83 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2026-06-11 | @ LG | SP | L | 2.70 | 3 ⅓ | 9 | 9 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2026-06-05 | vs. KT | SP | W | 1.80 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2026-05-30 | @ Hanwha | SP | L | 4.29 | 2 ⅓ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2026-05-23 | @ Kia | SP | 1.50 | 5 ⅓ | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 2026-05-17 | vs. LG | SP | L | 1.40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2026-05-12 | @ KT | SP | W | 1.60 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2026-05-06 | vs. NC | SP | 1.13 | 5 ⅓ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 2026-04-30 | @ Hanwha | SP | W | 1.41 | 5 ⅔ | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2026-04-24 | vs. KT | SP | W | 0.71 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | |||
| 2026-04-18 | @ NC | SP | W | 0.88 | 5 ⅔ | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2026-04-11 | @ LG | SP | 1.00 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 2026-04-04 | @ Lotte | SP | 4.50 | 1 ⅓ | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2026-03-29 | vs. Kia | SP | W | 1.60 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers