Cho Hyeong-woo (조형우) SSG Landers #20 | C
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
187cm (6'2") /
95kg (209lbs)
Born
April 4, 2002
(24 years old)
Drafted
2021, SK Wyverns, Round: 1, Overall Pick: 8
Annual Salary
/ Signing Bonus
1억2500만원 ($83,000)
/ 1억3천만원 ($86,000)
Team History
송정동 Elem ➞ 무등 MS ➞ Gwangju Jeil HS ➞ SK
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.228 | .291 | .349 | .640 | 48 | 169 | 149 | 20 | 34 | 9 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 11 | 29 | 52 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | .278 | .000 |
| 2025 |
|
.238 | .294 | .312 | .606 | 102 | 294 | 269 | 23 | 64 | 8 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 19 | 64 | 84 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | .244 | .000 |
| 2024 |
|
.242 | .342 | .242 | .584 | 19 | 38 | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .364 | .000 |
| 2023 |
|
.185 | .240 | .286 | .526 | 62 | 133 | 119 | 9 | 22 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 25 | 34 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .208 | .000 |
| 2022 |
|
.167 | .231 | .250 | .481 | 9 | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 |
| Career | .223 | .284 | .311 | .595 | 240 | 647 | 582 | 58 | 130 | 22 | 1 | 9 | 65 | 0 | 0 | 40 | 127 | 181 | 10 | 11 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | @ NC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 | @ NC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | vs. Lotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-16 | vs. Lotte | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-14 | @ Samsung | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-13 | @ Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-12 | @ Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-11 | @ LG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-10 | @ LG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .600 | .667 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-09 | @ LG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-07 | vs. KT | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-06 | vs. KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-05 | vs. KT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-04 | vs. Kiwoom | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-03 | vs. Kiwoom | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-02 | vs. Kiwoom | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-05-19 | @ Kiwoom | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-17 | vs. LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-15 | vs. LG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-14 | @ KT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |