Cho Hyeong-woo
조형우
- AVG
- .223
- HR
- 3
- RBI
- 20
- OPS
- .607
- G
- 61
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 187cm (6'2") / 95kg (209lbs)
- Born
- April 4, 2002 (24 years old)
- Drafted
- 2021, SK Wyverns, Round: 1, Overall Pick: 8
- Annual Salary / Signing Bonus
- 1억2500만원 ($83,000) / 1억3천만원 ($87,000)
- Team History
- 송정동 Elem ➞ 무등 MS ➞ Gwangju Jeil HS ➞ SK
Links
Video Search
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
SSG
|
.223 | .277 | .330 | .607 | 61 | 211 | 188 | 22 | 42 | 11 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 12 | 40 | 62 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | .222 | .000 |
| 2025 |
SSG
|
.238 | .294 | .312 | .606 | 102 | 294 | 269 | 23 | 64 | 8 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 19 | 64 | 84 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | .244 | .000 |
| 2024 |
SSG
|
.242 | .342 | .242 | .584 | 19 | 38 | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .364 | .000 |
| 2023 |
SSG
|
.185 | .240 | .286 | .526 | 62 | 133 | 119 | 9 | 22 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 25 | 34 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .208 | .000 |
| 2022 |
SSG
|
.167 | .231 | .250 | .481 | 9 | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 |
| Career | .222 | .280 | .308 | .588 | 253 | 689 | 621 | 60 | 138 | 24 | 1 | 9 | 66 | 0 | 0 | 41 | 138 | 191 | 12 | 11 |
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | @ Doosan | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-07 | @ Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-05 | vs. Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-07-03 | vs. Samsung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-02 | @ Kia | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-01 | @ Kia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-30 | @ Kia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-28 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-26 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-25 | @ KT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-24 | @ KT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-23 | @ KT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-21 | @ NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | @ NC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 | @ NC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | vs. Lotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-16 | vs. Lotte | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-14 | @ Samsung | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-13 | @ Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-12 | @ Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers