Choo Shin-soo
(추신수) SSG Landers #17 | RF
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
180cm (5'11") / 97kg (213lbs)
Born
July 13, 1982
(40 years old)
Acquired
2007, 해외진출선수 특별지명
Annual Salary
17억원 ($1,296,000)
Team History
Busan 수영 Elem ➞ Busan MS ➞ Busan HS ➞ SK
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.259 | .382 | .430 | .812 | 112 | 499 | 409 | 77 | 106 | 20 | 1 | 16 | 58 | 15 | 5 | 71 | 100 | 176 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | .299 | .250 |
2021 |
|
.265 | .409 | .451 | .860 | 137 | 580 | 461 | 84 | 122 | 19 | 2 | 21 | 69 | 25 | 9 | 103 | 123 | 208 | 8 | 12 | 0 | 4 | 4 | .274 | .222 |
Career | .262 | .396 | .441 | .837 | 249 | 1079 | 870 | 161 | 228 | 39 | 3 | 37 | 127 | 40 | 14 | 174 | 223 | 384 | 14 | 25 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-18 | vs. Doosan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 |
2022-09-17 | vs. Doosan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-16 | @ NC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-15 | @ NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-13 | @ Lotte | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | 1 | 0 | 0 |
2022-09-11 | @ Hanwha | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.400 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-10 | @ Hanwha | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-08 | vs. Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-07 | @ LG | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-06 | @ LG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-25 | @ KT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-24 | vs. Samsung | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-23 | vs. Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-21 | @ Kiwoom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-20 | @ Kiwoom | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .600 | .667 | 1.400 | 2.067 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-18 | vs. LG | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.400 | 2.000 | 0 | 0 | 1 |
2022-08-17 | @ Kia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-14 | @ Doosan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-13 | @ Doosan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 | 2 | 0 | 0 |
2022-08-12 | vs. KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-11 | vs. KT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
Show More |