Kim Do-yeong
김도영
- AVG
- .298
- HR
- 27
- RBI
- 74
- OPS
- 1.010
- G
- 86
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 183cm (6'0") / 85kg (187lbs)
- Born
- October 2, 2003 (22 years old)
- Drafted
- 2022, Kia Tigers, Regional (1차) Draft
- Annual Salary / Signing Bonus
- 2억5천만원 ($167,000) / 4억원 ($267,000)
- Team History
- Gwangju 대성 Elem ➞ Gwangju 동성 MS ➞ Gwangju 동성 HS
Links
Video Search
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Kia
|
.298 | .394 | .616 | 1.010 | 86 | 371 | 315 | 69 | 94 | 17 | 1 | 27 | 74 | 5 | 0 | 47 | 61 | 194 | 7 | 5 | 0 | 4 | 7 | .359 | .000 |
| 2025 |
Kia
|
.309 | .361 | .582 | .943 | 30 | 122 | 110 | 20 | 34 | 9 | 0 | 7 | 27 | 3 | 0 | 10 | 23 | 64 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .294 | 1.000 |
| 2024 |
Kia
|
.347 | .420 | .647 | 1.067 | 141 | 625 | 544 | 143 | 189 | 29 | 10 | 38 | 109 | 40 | 4 | 66 | 110 | 352 | 10 | 7 | 1 | 7 | 7 | .317 | .500 |
| 2023 |
Kia
|
.303 | .371 | .453 | .824 | 84 | 385 | 340 | 72 | 103 | 20 | 5 | 7 | 47 | 25 | 4 | 38 | 62 | 154 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | .312 | .000 |
| 2022 |
Kia
|
.237 | .312 | .362 | .674 | 103 | 254 | 224 | 37 | 53 | 11 | 4 | 3 | 19 | 13 | 3 | 22 | 62 | 81 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | .259 | .222 |
| Career | .309 | .384 | .551 | .935 | 444 | 1757 | 1533 | 341 | 473 | 86 | 20 | 82 | 276 | 86 | 11 | 183 | 318 | 845 | 37 | 16 |
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | @ Lotte | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .750 | 1.667 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-08 | @ Lotte | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-07 | @ Lotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-04 | vs. NC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-03 | vs. NC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-02 | vs. SSG | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-07-01 | vs. SSG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .250 | .583 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-06-30 | vs. SSG | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .600 | 1.800 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-28 | @ Doosan | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-27 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-26 | @ Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-25 | @ Kiwoom | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .750 | 2.250 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-24 | @ Kiwoom | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .800 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-23 | @ Kiwoom | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 | .750 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-21 | @ KT | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | @ KT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 | @ KT | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .600 | .750 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | vs. LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | vs. LG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-16 | vs. LG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-14 | vs. Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers