Kim Do-yeong
(김도영) Kia Tigers #5 | 3B
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") / 85kg (187lbs)
Born
October 2, 2003
(19 years old)
Drafted
2022, Kia Tigers, Regional (1차) Draft
Annual Salary
/ Signing Bonus
5000만원 ($38,000)
/ 4억원 ($306,000)
Team History
Gwangju 대성 Elem ➞ Gwangju 동성 MS ➞ Gwangju 동성 HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.237 | .312 | .362 | .674 | 103 | 254 | 224 | 37 | 53 | 11 | 4 | 3 | 19 | 13 | 3 | 22 | 62 | 81 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | .259 | .222 |
Career | .237 | .312 | .362 | .674 | 103 | 254 | 224 | 37 | 53 | 11 | 4 | 3 | 19 | 13 | 3 | 22 | 62 | 81 | 3 | 3 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 | vs. KT | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-06 | vs. LG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | |||
2022-10-05 | vs. LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-04 | @ LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-10-02 | @ Hanwha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-10-01 | vs. SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-09-29 | vs. Lotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2022-09-25 | @ Samsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | |||
2022-09-23 | @ NC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-22 | @ NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-21 | vs. LG | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-20 | vs. LG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-18 | @ Samsung | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
2022-09-17 | @ Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2022-09-16 | vs. Hanwha | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 | 1 | 0 | 0 |
2022-09-15 | vs. Hanwha | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 1 | 0 | 0 |
2022-09-14 | vs. Kiwoom | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-17 | vs. SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-08-14 | vs. Lotte | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-13 | vs. Lotte | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | @ Samsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
Show More |