Kim Do-yeong (김도영) Kia Tigers #5 | 3B
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") /
85kg (187lbs)
Born
October 2, 2003
(22 years old)
Drafted
2022, Kia Tigers, Regional (1차) Draft
Annual Salary
/ Signing Bonus
2억5천만원 ($161,000)
/ 4억원 ($258,000)
Team History
Gwangju 대성 Elem ➞ Gwangju 동성 MS ➞ Gwangju 동성 HS
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.297 | .392 | .614 | 1.006 | 83 | 360 | 306 | 68 | 91 | 17 | 1 | 26 | 72 | 5 | 0 | 45 | 56 | 188 | 7 | 5 | 0 | 4 | 7 | .365 | .000 |
| 2025 |
|
.309 | .361 | .582 | .943 | 30 | 122 | 110 | 20 | 34 | 9 | 0 | 7 | 27 | 3 | 0 | 10 | 23 | 64 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .294 | 1.000 |
| 2024 |
|
.347 | .420 | .647 | 1.067 | 141 | 625 | 544 | 143 | 189 | 29 | 10 | 38 | 109 | 40 | 4 | 66 | 110 | 352 | 10 | 7 | 1 | 7 | 7 | .317 | .500 |
| 2023 |
|
.303 | .371 | .453 | .824 | 84 | 385 | 340 | 72 | 103 | 20 | 5 | 7 | 47 | 25 | 4 | 38 | 62 | 154 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | .312 | .000 |
| 2022 |
|
.237 | .312 | .362 | .674 | 103 | 254 | 224 | 37 | 53 | 11 | 4 | 3 | 19 | 13 | 3 | 22 | 62 | 81 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | .259 | .222 |
| Career | .308 | .384 | .551 | .935 | 441 | 1746 | 1524 | 340 | 470 | 86 | 20 | 81 | 274 | 86 | 11 | 181 | 313 | 839 | 37 | 16 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | vs. NC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-03 | vs. NC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-02 | vs. SSG | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-07-01 | vs. SSG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .250 | .583 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-06-30 | vs. SSG | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .600 | 1.800 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-28 | @ Doosan | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-27 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-26 | @ Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-25 | @ Kiwoom | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .750 | 2.250 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-24 | @ Kiwoom | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .800 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-23 | @ Kiwoom | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 | .750 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-21 | @ KT | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | @ KT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 | @ KT | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .600 | .750 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | vs. LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | vs. LG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-16 | vs. LG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-14 | vs. Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-13 | vs. Doosan | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.333 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-12 | vs. Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-11 | @ Hanwha | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |