Yoon Dong-hee
윤동희
- AVG
- .231
- HR
- 4
- RBI
- 12
- OPS
- .701
- G
- 47
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 187cm (6'2") / 85kg (187lbs)
- Born
- September 18, 2003 (22 years old)
- Drafted
- 2022, Lotte Giants, Round: 3, Overall Pick: 24
- Annual Salary / Signing Bonus
- 1억8천만원 ($120,000) / 8000만원 ($53,000)
- Team History
- 현산 Elem ➞ 대원 MS ➞ Yatap HS
Links
Video Search
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Lotte
|
.231 | .332 | .369 | .701 | 47 | 184 | 160 | 19 | 37 | 10 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 21 | 47 | 59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .261 | .000 |
| 2025 |
Lotte
|
.282 | .386 | .433 | .819 | 97 | 399 | 330 | 54 | 93 | 21 | 1 | 9 | 53 | 4 | 2 | 49 | 65 | 143 | 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | .292 | .500 |
| 2024 |
Lotte
|
.293 | .376 | .453 | .829 | 141 | 613 | 532 | 97 | 156 | 35 | 4 | 14 | 85 | 7 | 8 | 67 | 114 | 241 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | .319 | .250 |
| 2023 |
Lotte
|
.287 | .333 | .354 | .687 | 107 | 423 | 387 | 45 | 111 | 18 | 1 | 2 | 41 | 3 | 6 | 28 | 69 | 137 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | .262 | .222 |
| 2022 |
Lotte
|
.154 | .154 | .231 | .385 | 4 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Career | .281 | .361 | .410 | .771 | 396 | 1632 | 1422 | 216 | 399 | 85 | 6 | 29 | 192 | 14 | 17 | 165 | 297 | 583 | 36 | 22 |
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | @ KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-04 | @ KT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-03 | @ KT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-02 | @ Doosan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-01 | @ Doosan | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-30 | @ Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-28 | vs. LG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-27 | vs. LG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-26 | vs. LG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-25 | vs. NC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-24 | vs. NC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-23 | vs. NC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-21 | @ Kiwoom | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | @ Kiwoom | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 | @ Kiwoom | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | @ SSG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-17 | @ SSG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-15 | @ Doosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-14 | vs. NC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-13 | vs. NC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-12 | vs. NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers