Hwang Dong-ha
황동하
- ERA
- 4.38
- W
- 7
- SV
- 0
- SO
- 57
- G
- 20
Bio
- Throws / Bats
- Right / Right
- Height / Weight
- 183cm (6'0") / 96kg (211lbs)
- Born
- July 30, 2002 (23 years old)
- Drafted
- 2022, Kia Tigers, Round: 7, Overall Pick: 65
- Annual Salary / Signing Bonus
- 8000만원 ($54,000) / 4000만원 ($27,000)
- Team History
- 진북 Elem ➞ 전라 MS ➞ 인상 HS
Links
Video Search
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG | SHO | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Kia
|
4.38 | 1.45 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 5 | 333 | 1338 | 76 | 42 | 37 | 78 | 6 | 0 | 13 | 57 | 32 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 |
Kia
|
5.30 | 1.35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 155 | 576 | 35 ⅔ | 21 | 21 | 38 | 14 | 1 | 4 | 31 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 |
Kia
|
4.44 | 1.48 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 0 | 2 | 464 | 1814 | 103 ⅓ | 64 | 51 | 109 | 18 | 0 | 13 | 81 | 44 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 2023 |
Kia
|
6.61 | 1.79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 149 | 576 | 31 ⅓ | 25 | 23 | 35 | 6 | 3 | 5 | 19 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Career | 4.82 | 1.49 | 13 | 16 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1101 | 246 ⅓ | 152 | 132 | 260 | 35 | 188 | 107 | 15 |
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | vs. Kiwoom | SP | L | 2.00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 40 | ||
| 2026-07-21 | vs. Hanwha | SP | W | 2.00 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 50 | ||
| 2026-07-03 | vs. NC | SP | L | 1.62 | 4 ⅓ | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 39 | ||
| 2026-06-26 | @ Doosan | SP | L | 1.20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | ||
| 2026-06-20 | @ KT | SP | 2.45 | 3 ⅔ | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 37 | |||
| 2026-06-09 | @ Hanwha | SP | W | 0.50 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 69 | ||
| 2026-06-03 | vs. Lotte | SP | L | 3.00 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 28 | ||
| 2026-05-28 | @ Kiwoom | SP | W | 0.83 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 68 | ||
| 2026-05-22 | vs. SSG | SP | 1.13 | 5 ⅓ | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 56 | |||
| 2026-05-14 | vs. Doosan | SP | W | 1.33 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 48 | ||
| 2026-05-08 | @ Lotte | SP | W | 1.00 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 60 | ||
| 2026-05-02 | vs. KT | SP | W | 0.57 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 77 | ||
| 2026-04-26 | vs. Lotte | SP | 1.50 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 46 | |||
| 2026-04-19 | @ Doosan | RP | 1.50 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-17 | @ Doosan | RP | 3.00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-04-15 | vs. Kiwoom | RP | H | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026-04-11 | @ Hanwha | RP | W | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2026-04-04 | vs. NC | RP | 1.20 | 3 ⅓ | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-01 | @ LG | RP | 2.25 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2026-03-29 | @ SSG | RP | 5.25 | 1 ⅓ | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Loading...
Doosan Bears
Hanwha Eagles
Kia Tigers
Kiwoom Heroes
KT Wiz
LG Twins
Lotte Giants
NC Dinos
Samsung Lions
SSG Landers