Park Su-jong (박수종) Kiwoom Heroes #87 | CF
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
178cm (5'10") /
82kg (180lbs)
Born
February 25, 1999
(27 years old)
Acquired
2022, Kiwoom Heroes (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
Annual Salary
4000만원 ($26,000)
Team History
도신 Elem ➞ Gangnam MS ➞ 충암 HS ➞ 경성 Univ
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.237 | .326 | .289 | .615 | 28 | 44 | 38 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 |
| 2025 |
|
.143 | .200 | .214 | .414 | 38 | 45 | 42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 |
| 2024 |
|
.256 | .333 | .310 | .643 | 80 | 148 | 129 | 23 | 33 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 13 | 17 | 40 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | .171 | .000 |
| 2023 |
|
.422 | .460 | .533 | .993 | 23 | 50 | 45 | 7 | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .000 |
| Career | .264 | .333 | .331 | .664 | 169 | 287 | 254 | 43 | 67 | 8 | 3 | 1 | 13 | 4 | 0 | 23 | 42 | 84 | 5 | 4 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | @ SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-02 | @ SSG | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-27 | vs. Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-24 | @ LG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-22 | @ LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-21 | vs. SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-20 | vs. SSG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-17 | @ NC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-15 | @ NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-14 | vs. Hanwha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-13 | vs. Hanwha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-09 | vs. KT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-08 | vs. KT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-07 | @ Samsung | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-06 | @ Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-05 | @ Samsung | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-03 | vs. Doosan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-02 | vs. Doosan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-01 | vs. Doosan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-29 | @ Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-26 | vs. Samsung | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |