Anthony Alford (알포드) KT Wiz #25 | LF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
185cm (6'1") / 95kg (209lbs)
Born
July 20, 1994 (29 years old)
Acquired
2022, KT Wiz (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary / Signing Bonus
$1,000,000 / $100,000
Team History
(U.S.) Mississippi
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 KT .288 .358 .461 .819 121 497 445 78 128 29 3 14 63 15 3 44 128 205 5 6 0 2 1 .291 .667
2022 KT .286 .362 .509 .871 80 323 283 48 81 19 1 14 50 5 1 33 90 144 3 3 0 4 3 .239 .000
Career .287 .360 .479 .839 201 820 728 126 209 48 4 28 113 20 4 77 218 349 8 9

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-09-14 @ Samsung 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2023-09-13 @ NC 5 0 2 1 0 0 2 0 0 .400 .400 .600 1.000 0 0 0
2023-09-12 @ SSG 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-09-10 vs. SSG 3 1 1 1 0 0 2 1 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 0
2023-09-09 vs. SSG 3 3 1 1 0 0 1 1 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 0
2023-09-08 vs. SSG 3 2 1 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667 1 0 0
2023-09-07 vs. LG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-06 vs. LG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-05 vs. LG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-03 @ Kiwoom 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-02 @ Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-01 @ Kiwoom 4 1 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 1 2 0
2023-08-31 vs. Samsung 4 1 2 0 0 1 3 0 0 .500 .500 1.250 1.750 1 0 0
2023-08-27 @ Lotte 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-08-26 @ Lotte 5 4 4 2 0 0 0 0 0 .800 .800 1.200 2.000 1 0 0
2023-08-25 @ Lotte 4 1 2 2 0 0 1 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 0
2023-08-24 vs. Kia 5 0 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600 0 0 0
2023-08-22 vs. Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 0 0 0
2023-08-20 @ Hanwha 3 0 1 1 0 0 0 1 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 0
2023-08-19 @ Hanwha 5 1 1 0 0 1 1 0 0 .200 .200 .800 1.000 0 0 0
2023-08-18 @ Hanwha 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
Show More