Juan Lagares (라가레스) SSG Landers #27 | LF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
187cm (6'2") /
99kg (218lbs)
Born
March 17, 1989
(36 years old)
Acquired
2022, SSG Landers (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$400,000
Team History
(Dominican Republic) Juan Pablo HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.315 | .362 | .464 | .826 | 49 | 202 | 181 | 24 | 57 | 9 | 0 | 6 | 32 | 3 | 1 | 14 | 18 | 84 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | .378 | .000 |
Career | .315 | .362 | .464 | .826 | 49 | 202 | 181 | 24 | 57 | 9 | 0 | 6 | 32 | 3 | 1 | 14 | 18 | 84 | 4 | 1 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | vs. Kiwoom | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .500 | .600 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-29 | vs. Kiwoom | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-25 | vs. LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-24 | vs. Doosan | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .400 | 1.250 | 1.650 | 0 | 0 | 1 |
2022-09-23 | vs. Hanwha | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 0 |
2022-09-22 | vs. Hanwha | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-21 | vs. KT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-20 | vs. KT | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .500 | .900 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-18 | vs. Doosan | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .800 | .800 | .800 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-17 | vs. Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
2022-09-16 | @ NC | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.200 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-15 | @ NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-14 | @ Lotte | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-13 | @ Lotte | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-11 | @ Hanwha | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-10 | @ Hanwha | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 |
2022-09-09 | vs. Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-08 | vs. Kia | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-07 | @ LG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
2022-09-06 | @ LG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-03 | vs. Kiwoom | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 1 | 0 |
Show More |