Kim Seo-hyeon (김서현) Hanwha Eagles #54 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
188cm (6'2") /
86kg (189lbs)
Born
May 31, 2004
(20 years old)
Drafted
2023, Hanwha Eagles, Round: 1, Overall Pick: 1
Annual Salary
/ Signing Bonus
3300만원 ($25,000)
/ 5억원 ($385,000)
Team History
효제 Elem ➞ 자양 MS ➞ Seoul HS
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
|
3.76 | 1.64 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 37 | 0 | 0 (0) | 0 | 178 | 699 | 38 ⅓ | 20 | 16 | 31 | 6 | 2 | 0 | 43 | 32 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2023 |
|
7.25 | 2.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 (0) | 0 | 114 | 476 | 22 ⅓ | 20 | 18 | 22 | 4 | 2 | 1 | 26 | 23 | 1 | 7 | 3 | 1 |
Career | 5.04 | 1.78 | 1 | 2 | 1 | 10 | 57 | 0 (0) | 292 | 60 ⅔ | 40 | 34 | 53 | 1 | 69 | 55 | 11 |
Game Stats - Pitching
2024
2024
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-28 | vs. SSG | RP | 9.00 | 3.00 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2024-09-27 | vs. Kia | RP | H | 0.00 | 3.00 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
2024-09-24 | @ Kiwoom | RP | L | 18.00 | 3.00 | 1 | 21 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-09-22 | vs. Lotte | RP | W | 0.00 | 0.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-19 | @ NC | RP | H | 6.75 | 2.25 | 1 ⅓ | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2024-09-17 | @ NC | RP | H | 0.00 | 0.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2024-09-15 | @ Lotte | RP | 18.00 | 4.00 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2024-09-13 | @ Lotte | RP | H | 0.00 | 0.00 | 1 ⅔ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-09-07 | @ LG | RP | 18.00 | 4.00 | 1 | 32 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2024-09-05 | @ Kia | RP | 0.00 | 0.00 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2024-08-31 | vs. KT | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-08-27 | @ Lotte | RP | 0.00 | 3.00 | 0 ⅔ | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-08-24 | @ Doosan | RP | 108.00 | 12.00 | 0 ⅓ | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2024-08-23 | @ Doosan | RP | 0.00 | 4.50 | 0 ⅔ | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
2024-08-20 | vs. NC | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024-08-17 | @ SSG | RP | H | 9.00 | 2.00 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-08-13 | vs. LG | RP | H | 0.00 | 2.00 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2024-08-09 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2024-08-08 | @ Samsung | RP | H | 0.00 | 1.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-08-06 | @ Samsung | RP | H | 0.00 | 0.00 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-08-03 | vs. Kia | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Show More |