Moon Hyun-bin (문현빈) Hanwha Eagles #51 | LF

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
174cm (5'9") / 82kg (180lbs)
Born
April 20, 2004 (22 years old)
Drafted
2023, Hanwha Eagles, Round: 2, Overall Pick: 11
Annual Salary / Signing Bonus
2억3천만원 ($152,000) / 1억5천만원 ($99,000)
Team History
Daejeon 유천 Elem ➞ 온양 MS ➞ 북일 HS
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 Hanwha .280 .378 .474 .852 69 316 268 44 75 17 4 9 45 4 1 40 34 127 11 4 1 3 0 .239 .000
2025 Hanwha .320 .370 .453 .823 141 592 528 71 169 30 2 12 80 17 6 38 82 239 11 10 5 11 2 .319 .250
2024 Hanwha .277 .340 .412 .752 103 289 260 29 72 16 2 5 47 3 5 24 53 107 9 2 1 2 1 .341 .258
2023 Hanwha .266 .324 .362 .686 137 481 428 47 114 22 2 5 49 5 1 33 84 155 7 6 9 5 2 .252 .250
Career .290 .353 .423 .776 450 1678 1484 191 430 85 10 31 221 29 13 135 253 628 38 22

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-06-23 vs. Doosan 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 0 0 0
2026-06-21 vs. Samsung 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-20 vs. Samsung 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .000 .250 0 0 0
2026-06-19 vs. Samsung 5 1 3 1 0 0 1 0 0 .600 .800 1.400 0 0 0
2026-06-18 @ NC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-06-17 @ NC 2 1 1 0 0 0 0 2 0 .750 .500 1.250 1 0 0
2026-06-16 @ NC 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .500 .750 0 0 0
2026-06-14 @ Kiwoom 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-13 @ Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-12 @ Kiwoom 5 0 3 1 0 0 1 0 0 .600 .800 1.400 0 0 1
2026-06-11 vs. Kia 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-06-10 vs. Kia 4 1 1 0 0 1 3 0 0 .250 1.000 1.250 0 0 0
2026-06-09 vs. Kia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-07 @ Lotte 6 0 1 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .333 0 0 1
2026-06-06 @ Lotte 5 0 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .800 0 0 1
2026-06-05 @ Lotte 4 0 2 0 1 0 2 0 0 .400 1.000 1.400 0 0 0
2026-06-04 @ Doosan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .000 .500 0 0 0
2026-06-03 @ Doosan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-06-02 @ Doosan 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-05-31 vs. SSG 3 2 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-05-30 vs. SSG 2 1 2 2 0 0 1 1 1 .800 2.000 2.800 0 0 0
Show More