Kim Beom-seok (김범석) LG Twins #55 | 1B

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
178cm (5'10") / 110kg (242lbs)
Born
May 21, 2004 (19 years old)
Drafted
2023, LG Twins, Round: 1, Overall Pick: 7
Annual Salary / Signing Bonus
3300만원 ($25,000) / 2억5천만원 ($192,000)
Team History
김해 Samsung Elem ➞ Kyungnam MS ➞ Kyungnam HS
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2024 LG .333 .412 .560 .972 25 85 75 9 25 2 0 5 19 0 0 9 21 42 0 1 0 0 2 .400 .333
2023 LG .111 .138 .259 .397 10 29 27 3 3 1 0 1 4 0 0 1 5 7 1 0 0 1 0 .125 .000
Career .275 .342 .480 .822 35 114 102 12 28 3 0 6 23 0 0 10 26 49 1 1

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2024-05-18 @ KT 4 2 2 0 0 2 3 0 0 .500 .500 2.000 2.500 0 0 0
2024-05-17 @ KT 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2024-05-16 vs. Kiwoom 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2024-05-14 vs. Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-05-12 @ Lotte 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2024-05-11 @ Lotte 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2024-05-10 @ Lotte 2 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 0
2024-05-09 vs. SSG 3 0 2 0 0 0 1 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 0
2024-05-08 vs. SSG 4 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2024-05-07 vs. SSG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2024-05-04 vs. Doosan 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2024-05-02 @ NC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2024-05-01 @ NC 5 2 2 0 0 1 2 0 0 .400 .400 1.000 1.400 0 0 0
2024-04-30 @ NC 2 0 1 0 0 0 0 2 0 .500 .750 .500 1.250 0 0 0
2024-04-28 vs. Kia 5 1 2 1 0 0 3 0 0 .400 .400 .600 1.000 0 0 0
2024-04-27 vs. Kia 3 1 1 0 0 1 2 1 0 .333 .500 1.333 1.833 0 0 0
2024-04-26 vs. Kia 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2024-04-25 @ Samsung 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-04-24 @ Samsung 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-04-23 @ Samsung 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-04-21 @ SSG 5 0 3 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600 1.200 0 0 0
Show More