Park Myung-geun (박명근) LG Twins #39 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
174cm (5'9") /
75kg (165lbs)
Born
March 27, 2004
(22 years old)
Drafted
2023, LG Twins, Round: 3, Overall Pick: 27
Annual Salary
/ Signing Bonus
9000만원 ($60,000)
/ 1억1천만원 ($73,000)
Team History
수택 Elem (구리리틀)- Guri Inchang MS ➞ 라온 HS ➞ LG ➞ Sangmu
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
4.89 | 1.34 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 44 | 0 | 0 (0) | 0 | 168 | 638 | 38 ⅔ | 21 | 21 | 36 | 5 | 1 | 5 | 30 | 16 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 2024 |
|
6.39 | 1.62 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 (0) | 0 | 120 | 446 | 25 ⅓ | 20 | 18 | 29 | 4 | 0 | 6 | 13 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 |
|
5.08 | 1.50 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | 57 | 1 | 0 (0) | 0 | 236 | 952 | 51 ⅓ | 31 | 29 | 49 | 9 | 1 | 4 | 40 | 28 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Career | 5.31 | 1.47 | 9 | 9 | 10 | 27 | 134 | 0 (0) | 524 | 115 ⅓ | 72 | 68 | 114 | 15 | 83 | 56 | 14 |
Game Stats - Pitching
2025
2025
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | @ NC | RP | 9.00 | 2.00 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-16 | @ KT | RP | 54.00 | 3.00 | 0 ⅓ | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025-09-11 | vs. KT | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2025-09-09 | @ Kiwoom | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-09-07 | vs. SSG | RP | 13.50 | 1.50 | 0 ⅔ | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-09 | vs. Hanwha | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-19 | vs. Lotte | RP | 27.00 | 9.00 | 0 ⅓ | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2025-07-10 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-28 | vs. Kia | RP | L | 54.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025-06-26 | @ KT | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-21 | vs. Doosan | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-19 | vs. NC | RP | 0.00 | 0.00 | 1 ⅓ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-17 | vs. NC | RP | 27.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-14 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 1.80 | 1 ⅔ | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-12 | vs. SSG | RP | 18.00 | 3.00 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-11 | vs. SSG | RP | W | 0.00 | 0.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025-06-07 | @ Kiwoom | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-06-05 | @ NC | RP | H | 0.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2025-06-01 | vs. Samsung | RP | L | 18.00 | 2.00 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025-05-28 | vs. Hanwha | RP | L | 27.00 | 3.00 | 0 ⅔ | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2025-05-27 | vs. Hanwha | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Show More |