Austin Dean (오스틴) LG Twins #23 | 1B
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") /
97kg (213lbs)
Born
October 14, 1993
(32 years old)
Acquired
2023, LG Twins (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$1,100,000
/
$100,000
Team History
(U.S.) Klein Collins HS
| Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
.339 | .421 | .661 | 1.082 | 85 | 378 | 327 | 69 | 111 | 18 | 3 | 27 | 83 | 2 | 1 | 42 | 58 | 216 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | .388 | .000 |
| 2025 |
|
.313 | .393 | .595 | .988 | 116 | 499 | 425 | 82 | 133 | 25 | 1 | 31 | 95 | 3 | 0 | 61 | 62 | 253 | 11 | 2 | 0 | 11 | 7 | .292 | .000 |
| 2024 |
|
.319 | .384 | .573 | .957 | 140 | 604 | 527 | 99 | 168 | 32 | 3 | 32 | 132 | 12 | 8 | 61 | 82 | 302 | 9 | 3 | 0 | 13 | 6 | .329 | .000 |
| 2023 |
|
.313 | .376 | .517 | .893 | 139 | 583 | 520 | 87 | 163 | 29 | 4 | 23 | 95 | 7 | 3 | 53 | 75 | 269 | 11 | 3 | 0 | 7 | 2 | .299 | .500 |
| Career | .320 | .391 | .578 | .969 | 480 | 2064 | 1799 | 337 | 575 | 104 | 11 | 113 | 405 | 24 | 12 | 217 | 277 | 1040 | 37 | 14 |
Game Stats -
2026
2026
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | @ Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-08 | @ Samsung | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-07 | @ Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-04 | vs. Hanwha | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-03 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-02 | @ Kiwoom | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-01 | @ Kiwoom | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .400 | 1.600 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-30 | @ Kiwoom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-28 | @ Lotte | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .800 | 1.500 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-27 | @ Lotte | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .600 | 1.250 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-26 | @ Lotte | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-25 | vs. Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-24 | vs. Samsung | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .750 | 1.667 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-23 | vs. Samsung | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-06-21 | vs. Doosan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-20 | vs. Doosan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-19 | vs. Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-18 | @ Kia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-17 | @ Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-16 | @ Kia | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .750 | 1.667 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-14 | vs. Lotte | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .600 | .333 | .933 | 0 | 0 | 0 | |
| Show More |