Guillermo Heredia (에레디아) SSG Landers #27 | LF

Throws / Bats
Left / Right
Height / Weight
178cm (5'10") / 88kg (194lbs)
Born
January 31, 1991 (33 years old)
Acquired
2023, SSG Landers (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$1,150,000
Team History
(Cuba) Eide Luis Agusto Tursios Lima
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2024 SSG .396 .442 .552 .994 25 104 96 17 38 3 0 4 19 0 2 6 12 53 2 2 0 0 1 .500 .000
2023 SSG .323 .385 .461 .846 122 523 473 76 153 29 0 12 76 12 8 39 75 218 13 9 1 1 4 .338 .000
Career .336 .395 .476 .871 147 627 569 93 191 32 0 16 95 12 10 45 87 271 15 11

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2024-04-25 @ Lotte 4 1 3 1 0 0 1 0 0 .750 .750 1.000 1.750 0 0 0
2024-04-24 @ Lotte 5 2 3 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .600 1.200 0 0 0
2024-04-21 vs. LG 5 1 3 0 0 1 2 0 0 .600 .600 1.200 1.800 0 0 0
2024-04-21 vs. LG 4 2 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0
2024-04-19 vs. LG 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-04-18 vs. Kia 4 1 2 0 0 1 4 0 0 .500 .500 1.250 1.750 0 1 0
2024-04-17 vs. Kia 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2024-04-16 vs. Kia 5 2 4 1 0 0 0 0 0 .800 .800 1.000 1.800 0 0 0
2024-04-14 @ KT 5 0 3 0 0 0 1 0 0 .600 .600 .600 1.200 0 0 0
2024-04-13 @ KT 5 3 4 0 0 0 3 0 0 .800 .800 .800 1.600 0 0 0
2024-04-12 @ KT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-11 vs. Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-10 vs. Kiwoom 5 2 3 1 0 0 1 0 0 .600 .600 .800 1.400 0 0 1
2024-04-09 vs. Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0
2024-04-07 @ NC 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2024-04-06 @ NC 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2024-04-05 @ NC 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2024-04-04 vs. Doosan 3 1 2 0 0 1 3 1 1 .667 .800 1.667 2.467 0 0 0
2024-04-03 vs. Doosan 3 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2024-04-02 vs. Doosan 4 1 2 0 0 0 1 0 1 .500 .600 .500 1.100 0 0 0
2024-03-31 @ Samsung 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
Show More