Guillermo Heredia (에레디아) SSG Landers #27 | LF

Throws / Bats
Left / Right
Height / Weight
178cm (5'10") / 88kg (194lbs)
Born
January 31, 1991 (35 years old)
Acquired
2023, SSG Landers (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$800,000
Team History
(Cuba) Eide Luis Agusto Tursios Lima
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2026 SSG .264 .315 .403 .718 58 254 231 26 61 8 0 8 46 0 3 15 47 93 5 4 0 4 1 .338 .000
2025 SSG .339 .398 .491 .889 96 415 375 46 127 18 0 13 54 1 2 31 62 184 9 7 0 2 4 .366 .000
2024 SSG .360 .399 .538 .937 136 591 541 82 195 31 1 21 118 4 3 28 73 291 12 13 0 9 3 .428 .000
2023 SSG .323 .385 .461 .846 122 523 473 76 153 29 0 12 76 12 8 39 75 218 13 9 1 1 4 .338 .000
Career .331 .383 .485 .868 412 1783 1620 230 536 86 1 54 294 17 16 113 257 786 39 33

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2026-06-06 vs. KT 5 1 2 0 0 0 1 0 0 .400 .400 .800 0 0 1
2026-06-05 vs. KT 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-06-04 vs. Kiwoom 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 0 0
2026-06-03 vs. Kiwoom 4 1 1 0 0 1 2 0 0 .250 1.000 1.250 0 0 0
2026-06-02 vs. Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-31 @ Hanwha 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000 .250 0 1 0
2026-05-30 @ Hanwha 3 1 0 0 0 0 0 1 1 .400 .000 .400 0 0 0
2026-05-29 @ Hanwha 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-05-28 vs. Samsung 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0 0
2026-05-27 vs. Samsung 2 1 0 0 0 0 0 1 1 .500 .000 .500 0 0 0
2026-05-24 @ Kia 4 0 2 0 0 0 2 0 0 .500 .500 1.000 0 0 0
2026-05-23 @ Kia 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .333 .833 0 0 0
2026-05-22 @ Kia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1
2026-05-21 @ Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
2026-05-20 @ Kiwoom 5 2 3 2 0 0 0 0 0 .600 1.000 1.600 0 0 0
2026-05-19 @ Kiwoom 4 1 1 0 0 1 2 1 0 .400 1.000 1.400 0 0 0
2026-05-17 vs. LG 4 1 1 0 0 1 1 0 0 .250 1.000 1.250 0 0 0
2026-05-16 vs. LG 5 0 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .800 0 0 0
2026-05-15 vs. LG 3 1 1 0 0 0 2 1 0 .400 .333 .733 0 0 0
2026-05-14 @ KT 5 2 3 0 0 0 3 0 0 .600 .600 1.200 0 0 0
2026-05-13 @ KT 3 0 2 0 0 0 2 0 0 .667 .667 1.333 0 0 0
Show More