Guillermo Heredia (에레디아) SSG Landers #27 | LF

Throws / Bats
Left / Right
Height / Weight
178cm (5'10") /
88kg (194lbs)
Born
January 31, 1991
(32 years old)
Acquired
2023, SSG Landers (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$900,000
Team History
(Cuba) Eide Luis Agusto Tursios Lima
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
.323 | .385 | .461 | .846 | 122 | 523 | 473 | 76 | 153 | 29 | 0 | 12 | 76 | 12 | 8 | 39 | 75 | 218 | 13 | 9 | 1 | 1 | 4 | .338 | .000 |
Career | .323 | .385 | .461 | .846 | 122 | 523 | 473 | 76 | 153 | 29 | 0 | 12 | 76 | 12 | 8 | 39 | 75 | 218 | 13 | 9 |
Game Stats -
2023
2023
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-17 | vs. Doosan | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 1 |
2023-10-16 | @ Doosan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-14 | @ Samsung | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 |
2023-10-13 | vs. Kiwoom | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-10 | @ Kia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-08 | @ NC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-07 | @ NC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .600 | .333 | .933 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-06 | vs. Hanwha | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-05 | vs. NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-04 | vs. NC | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.250 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-03 | vs. NC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-01 | vs. Kia | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-30 | vs. Kia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
2023-09-28 | @ Kiwoom | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 |
2023-09-27 | vs. Doosan | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-27 | vs. Doosan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-24 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-23 | vs. Lotte | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-22 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-21 | vs. LG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-19 | @ Hanwha | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .600 | 1.333 | 1.933 | 0 | 0 | 0 |
Show More |