Nick Williams (윌리엄스) Hanwha Eagles #3 | LF

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
190cm (6'3") /
97kg (213lbs)
Born
September 8, 1993
(30 years old)
Acquired
2023, Hanwha Eagles (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$250,000
/
$150,000
Team History
(U.S.) Ball HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
.242 | .271 | .393 | .664 | 56 | 221 | 211 | 23 | 51 | 11 | 0 | 7 | 32 | 1 | 1 | 5 | 52 | 83 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | .305 | .333 |
Career | .242 | .271 | .393 | .664 | 56 | 221 | 211 | 23 | 51 | 11 | 0 | 7 | 32 | 1 | 1 | 5 | 52 | 83 | 5 | 4 |
Game Stats -
2023
2023
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-08 | @ Kiwoom | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-07 | vs. SSG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-06 | vs. SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 |
2023-09-05 | vs. SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
2023-09-01 | @ LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-26 | @ Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-25 | @ Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-22 | vs. Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-20 | vs. KT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-19 | vs. KT | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .200 | .500 | .700 | 0 | 0 | 1 |
2023-08-18 | vs. KT | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-17 | @ NC | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | .833 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-16 | @ NC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-15 | @ NC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 1 |
2023-08-13 | vs. Doosan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .750 | .667 | 1.417 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-12 | vs. Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-11 | vs. Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-09 | @ KT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-08 | @ KT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-06 | @ Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-05 | @ Kia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
Show More |