Niko Goodrum (구드럼) Lotte Giants #4 | 3B

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
190cm (6'3") /
99kg (218lbs)
Born
February 28, 1992
(31 years old)
Acquired
2023, Lotte Giants (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$400,000
Team History
(U.S.) Fayette County HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
.273 | .339 | .351 | .690 | 42 | 174 | 154 | 12 | 42 | 10 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 | 43 | 54 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | .259 | .000 |
Career | .273 | .339 | .351 | .690 | 42 | 174 | 154 | 12 | 42 | 10 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 | 43 | 54 | 6 | 0 |
Game Stats -
2023
2023
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-08 | @ NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-07 | vs. Samsung | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-06 | vs. Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-05 | vs. Samsung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-04 | vs. Doosan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-03 | vs. Doosan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-31 | @ Hanwha | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | .750 | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-26 | vs. KT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-25 | vs. KT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-24 | @ LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-18 | @ Kiwoom | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-17 | vs. SSG | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-16 | vs. SSG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-15 | vs. SSG | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-13 | vs. Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-12 | vs. Kia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-11 | vs. Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-10 | @ Kiwoom | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
2023-08-09 | @ Kiwoom | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-08 | @ Kiwoom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-06 | vs. SSG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Show More |