Niko Goodrum (구드럼) Lotte Giants #4 | 3B
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
190cm (6'3") /
99kg (218lbs)
Born
February 28, 1992
(32 years old)
Acquired
2023, Lotte Giants (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$400,000
Team History
(U.S.) Fayette County HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
.295 | .373 | .387 | .760 | 50 | 201 | 173 | 16 | 51 | 14 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 46 | 67 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | .288 | .333 |
Career | .295 | .373 | .387 | .760 | 50 | 201 | 173 | 16 | 51 | 14 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 46 | 67 | 6 | 1 |
Game Stats -
2023
2023
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-10 | @ LG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-09 | @ LG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-08 | @ Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-07 | @ Doosan | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .600 | 1.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-04 | vs. LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-02 | vs. Samsung | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-02 | vs. Samsung | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-01 | vs. Samsung | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-29 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-28 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-24 | @ SSG | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .800 | 1.000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-23 | @ SSG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-22 | @ SSG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-19 | vs. Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-09 | @ NC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-08 | @ NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-07 | vs. Samsung | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-06 | vs. Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-05 | vs. Samsung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-04 | vs. Doosan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-03 | vs. Doosan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Show More |