Cho Dong-uk (조동욱) Hanwha Eagles #57 | LHP
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
190cm (6'3") /
82kg (180lbs)
Born
November 2, 2004
(21 years old)
Drafted
2024, Hanwha Eagles, Round: 2, Overall Pick: 11
Annual Salary
/ Signing Bonus
8800만원 ($58,000)
/ 1억5천만원 ($98,000)
Team History
소래 Elem ➞ 영남 MS ➞ Jangchung HS
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
|
3.46 | 1.42 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 32 | 0 | 0 (0) | 0 | 112 | 392 | 26 | 10 | 10 | 27 | 2 | 1 | 0 | 24 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 |
|
4.05 | 1.77 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 68 | 2 | 0 (0) | 0 | 283 | 1068 | 60 | 29 | 27 | 77 | 16 | 0 | 4 | 43 | 29 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 2024 |
|
6.37 | 1.73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 (0) | 1 | 198 | 754 | 41 | 34 | 29 | 57 | 10 | 0 | 5 | 32 | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Career | 4.68 | 1.69 | 5 | 6 | 3 | 13 | 121 | 0 (0) | 593 | 127 | 73 | 66 | 161 | 9 | 99 | 53 | 12 |
Game Stats - Pitching
2026
2026
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | @ Kiwoom | RP | H | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-10 | vs. Kia | RP | SV | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-09 | vs. Kia | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-07 | @ Lotte | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-06-04 | @ Doosan | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-06-03 | @ Doosan | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-30 | vs. SSG | RP | H | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-28 | @ NC | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-23 | vs. Doosan | RP | W | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-21 | vs. Lotte | RP | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-17 | @ KT | RP | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-16 | @ KT | RP | 4.00 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-14 | @ Kiwoom | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2026-05-12 | @ Kiwoom | RP | 0.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2026-05-10 | vs. LG | RP | 3.00 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-08 | vs. LG | RP | 2.40 | 1 ⅔ | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-06 | @ Kia | RP | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026-05-02 | @ Samsung | RP | H | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026-05-01 | @ Samsung | RP | 0.75 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-26 | vs. NC | RP | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-04-23 | @ LG | RP | H | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Show More |