Weon Sang-hyun (원상현) KT Wiz #63 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") /
83kg (183lbs)
Born
October 16, 2004
(21 years old)
Drafted
2024, KT Wiz, Round: 1, Overall Pick: 7
Annual Salary
/ Signing Bonus
7000만원 ($46,000)
/ 2억3천만원 ($152,000)
Team History
가산초 Busan 진구리틀)-개성 MS ➞ Busan HS
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
5.21 | 1.60 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 (0) | 0 | 259 | 1009 | 57 | 35 | 33 | 56 | 10 | 0 | 8 | 45 | 35 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2024 |
|
7.03 | 2.08 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10 | 0 (0) | 1 | 324 | 1248 | 65 ⅓ | 54 | 51 | 105 | 18 | 2 | 6 | 59 | 31 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Career | 6.18 | 1.86 | 2 | 8 | 0 | 15 | 74 | 0 (0) | 583 | 122 ⅓ | 89 | 84 | 161 | 14 | 104 | 66 | 3 |
Game Stats -
2025
2025
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | vs. LG | RP | 6.75 | 1.50 | 1 ⅓ | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-09-16 | vs. LG | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025-09-02 | vs. NC | RP | 16.20 | 2.40 | 1 ⅔ | 30 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025-08-28 | @ Lotte | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-08-26 | @ Lotte | RP | 0.00 | 1.00 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-07-31 | @ LG | RP | 60.75 | 6.75 | 1 ⅓ | 52 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025-07-29 | @ LG | RP | 18.00 | 3.00 | 1 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-07-26 | vs. Samsung | RP | L | 18.00 | 3.00 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025-07-24 | @ NC | RP | H | 0.00 | 1.00 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025-07-23 | @ NC | RP | 0.00 | 0.50 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2025-07-19 | vs. Hanwha | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-07-08 | @ SSG | RP | L | 18.00 | 3.00 | 1 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2025-07-06 | @ Doosan | RP | H | 9.00 | 1.00 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025-07-04 | @ Doosan | RP | H | 0.00 | 2.00 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2025-07-02 | vs. Kiwoom | RP | H | 0.00 | 6.00 | 0 ⅔ | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2025-06-28 | @ Lotte | RP | 0.00 | 1.00 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-27 | @ Lotte | RP | H | 0.00 | 1.00 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-21 | vs. NC | RP | 0.00 | 1.00 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-06-18 | @ Kia | RP | 27.00 | 9.00 | 0 ⅓ | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2025-06-14 | @ Samsung | RP | 0.00 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-06-11 | vs. Lotte | RP | H | 13.50 | 3.00 | 0 ⅔ | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Show More |