Enmanuel De Jesus (헤이수스) Kiwoom Heroes #54 | LHP
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
192cm (6'4") /
104kg (229lbs)
Born
December 10, 1996
(27 years old)
Acquired
2024, Kiwoom Heroes (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$600,000
Team History
(Venezuela) Juanita Hernandez HS
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
|
3.68 | 1.25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 (0) | 20 | 728 | 2832 | 171 ⅓ | 78 | 70 | 171 | 31 | 2 | 22 | 178 | 44 | 1 | 14 | 6 | 1 |
Career | 3.68 | 1.25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 30 | 0 (0) | 728 | 171 ⅓ | 78 | 70 | 171 | 22 | 178 | 44 | 14 |
Game Stats -
2024
2024
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-24 | vs. Hanwha | SP | 3.00 | 1.50 | 6 | 97 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 53 | |
2024-09-15 | @ Kia | SP | W | 5.40 | 2.00 | 5 | 99 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40 |
2024-09-10 | vs. Doosan | SP | W | 0.00 | 0.57 | 7 | 107 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 78 |
2024-09-04 | @ NC | SP | L | 18.00 | 3.00 | 4 | 95 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 |
2024-08-27 | vs. Samsung | SP | L | 1.50 | 0.83 | 6 | 97 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 62 |
2024-08-21 | @ KT | SP | L | 3.00 | 1.17 | 6 | 95 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 61 |
2024-08-15 | vs. Kia | SP | L | 9.00 | 1.60 | 5 | 100 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 37 |
2024-08-09 | @ Hanwha | SP | 4.50 | 1.33 | 6 | 102 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 52 | |
2024-08-03 | @ Doosan | SP | W | 1.50 | 1.17 | 6 | 101 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 58 |
2024-07-28 | vs. Kia | SP | 0.00 | 0.86 | 7 | 96 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 71 | |
2024-07-23 | @ Doosan | SP | L | 7.94 | 2.12 | 5 ⅔ | 100 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 |
2024-07-17 | vs. KT | SP | L | 8.31 | 1.85 | 4 ⅓ | 100 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 36 |
2024-07-10 | vs. Hanwha | SP | L | 3.00 | 1.00 | 6 | 94 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 58 |
2024-07-03 | vs. LG | SP | W | 0.00 | 1.00 | 6 | 91 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 70 |
2024-06-27 | vs. NC | SP | W | 4.50 | 1.67 | 6 | 104 | 7 | 3 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 41 |
2024-06-21 | vs. Lotte | SP | W | 0.00 | 0.67 | 6 | 97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 72 |
2024-06-15 | vs. Doosan | SP | 1.50 | 1.50 | 6 | 96 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 58 | |
2024-06-09 | vs. Samsung | SP | L | 6.75 | 1.50 | 5 ⅓ | 91 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 47 |
2024-06-04 | @ LG | SP | W | 0.00 | 0.67 | 6 | 106 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 68 |
2024-05-29 | @ Samsung | SP | W | 7.20 | 1.40 | 5 | 71 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 42 |
2024-05-23 | vs. NC | SP | 2.84 | 0.79 | 6 ⅓ | 90 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 60 | |
Show More |