Enmanuel De Jesus (헤이수스) KT Wiz #65 | LHP
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
192cm (6'4") /
104kg (229lbs)
Born
December 10, 1996
(29 years old)
Acquired
2024, Kiwoom Heroes (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$800,000
Team History
(Venezuela) Juanita Hernandez HS ➞ Kiwoom
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
3.96 | 1.33 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 32 | 30 | 0 (0) | 15 | 712 | 2716 | 163 ⅔ | 85 | 72 | 173 | 22 | 2 | 17 | 165 | 44 | 0 | 8 | 7 | 2 |
| 2024 |
|
3.68 | 1.25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 (0) | 20 | 728 | 2832 | 171 ⅓ | 78 | 70 | 171 | 31 | 2 | 22 | 178 | 44 | 1 | 14 | 6 | 1 |
| Career | 3.81 | 1.29 | 22 | 20 | 0 | 1 | 62 | 0 (0) | 1440 | 335 | 163 | 142 | 344 | 39 | 343 | 88 | 22 |
Game Stats -
2025
2025
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | @ NC | SP | 4.91 | 1.64 | 3 ⅔ | 64 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 42 | |
| 2025-09-26 | @ SSG | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025-09-21 | vs. Samsung | SP | W | 1.50 | 1.17 | 6 | 91 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 61 |
| 2025-09-16 | vs. LG | SP | L | 6.00 | 1.00 | 3 | 36 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-09-11 | @ LG | SP | 6.75 | 2.25 | 4 | 69 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | |
| 2025-09-03 | vs. Lotte | SP | 3.00 | 1.17 | 6 | 105 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 59 | |
| 2025-08-31 | vs. Kia | RP | H | 0.00 | 2.00 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 2025-08-28 | @ Lotte | SP | 0.00 | 1.00 | 6 | 101 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 66 | |
| 2025-08-22 | @ Doosan | SP | 12.71 | 2.29 | 5 ⅔ | 103 | 8 | 8 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 18 | |
| 2025-08-16 | @ Kiwoom | SP | L | 7.20 | 1.60 | 5 | 92 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 44 |
| 2025-08-09 | vs. Samsung | SP | W | 1.13 | 0.50 | 8 | 104 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 79 |
| 2025-08-03 | @ NC | SP | 1.29 | 0.57 | 7 | 99 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 70 | |
| 2025-07-31 | @ LG | SP | L | 27.00 | 3.86 | 2 ⅓ | 51 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 2025-07-25 | vs. Samsung | SP | W | 0.00 | 1.17 | 6 | 106 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 64 |
| 2025-07-19 | vs. Hanwha | SP | 15.00 | 3.67 | 3 | 60 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
| 2025-07-06 | @ Doosan | SP | 4.50 | 1.00 | 6 | 97 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 53 | |
| 2025-07-01 | vs. Kiwoom | SP | L | 12.60 | 2.20 | 5 | 107 | 7 | 7 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-06-24 | vs. LG | SP | W | 0.00 | 1.50 | 6 | 99 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 59 |
| 2025-06-17 | @ Kia | SP | L | 10.80 | 1.60 | 5 | 91 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 34 |
| 2025-06-11 | vs. Lotte | SP | 1.50 | 1.50 | 6 | 101 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 58 | |
| 2025-06-05 | @ Hanwha | SP | W | 0.00 | 0.57 | 7 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 79 |
| Show More |