Ryu Hyun-jin (류현진) Hanwha Eagles #99 | LHP

Throws / Bats
Left / Right
Height / Weight
190cm (6'3") / 113kg (249lbs)
Born
March 25, 1987 (37 years old)
Drafted
2006, Hanwha Eagles, Round: 1, Overall Pick: 2
Annual Salary / Signing Bonus
25억원 ($1,923,000) / 2억5천만원 ($192,000)
Team History
창영 Elem ➞ Dongsan MS ➞ Dongsan HS ➞ Daejeon 대)- Hanwha -LA다저스-토론토
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2024 Hanwha 3.87 1.36 10 8 0 0 0 28 28 0 (0) 16 679 2599 158 ⅓ 78 68 182 22 1 12 135 33 0 3 1 0
2012 Hanwha 2.66 1.09 9 9 0 0 27 1 (0) 734 182 ⅔ 58 54 153 12 210 46 5
2011 Hanwha 3.36 1.10 11 7 0 0 24 3 (0) 520 126 54 47 101 12 128 38 1
2010 Hanwha 1.82 1.01 16 4 0 0 25 5 (3) 756 192 ⅔ 42 39 149 11 187 45 9
2009 Hanwha 3.57 1.30 13 12 0 0 28 4 (2) 793 189 ⅓ 80 75 180 19 188 67 2
2008 Hanwha 3.31 1.27 14 7 0 0 26 2 (1) 684 165 ⅔ 66 61 144 12 143 67 1
2007 Hanwha 2.94 1.25 17 7 0 0 30 6 (1) 867 211 74 69 195 15 178 68 3
2006 Hanwha 2.23 1.05 18 6 1 0 30 6 (1) 800 201 ⅔ 57 50 159 11 204 52 2
Career 2.92 1.18 108 60 1 0 218 27 (8) 5833 1427 ⅓ 509 463 1263 104 1373 416 26

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2024-09-19 @ NC SP 12.00 2.67 3 67 4 4 7 1 3 1 0 31
2024-09-13 @ Lotte SP W 1.50 1.17 6 99 1 1 6 0 3 1 0 58
2024-09-06 @ LG SP W 1.50 1.33 6 99 1 1 6 0 8 2 0 62
2024-08-31 vs. KT SP L 5.40 1.60 5 84 3 3 7 3 4 1 0 44
2024-08-25 @ Doosan SP W 1.29 0.71 7 95 1 1 5 1 4 0 1 66
2024-08-18 @ SSG SP W 1.42 1.11 6 ⅓ 92 1 1 6 0 8 1 0 64
2024-08-13 vs. LG SP 0.00 0.80 5 87 0 0 2 0 6 2 0 67
2024-08-07 @ Samsung SP L 12.60 2.80 5 100 7 7 12 1 3 2 0 16
2024-07-31 @ KT SP W 9.00 2.60 5 111 6 5 12 1 3 1 0 23
2024-07-24 vs. Samsung SP 2.57 1.00 7 96 2 2 7 0 5 0 1 59
2024-07-18 @ NC SP L 5.40 1.20 5 83 4 3 5 0 5 1 0 47
2024-07-11 @ Kiwoom SP 4.50 1.17 6 93 3 3 6 0 3 1 0 50
2024-07-03 vs. KT SP L 2.57 1.00 7 104 2 2 7 1 8 0 0 63
2024-06-23 @ Kia SP 9.00 2.00 5 104 5 5 8 3 5 2 0 34
2024-06-18 vs. Kiwoom SP W 0.00 0.63 8 101 0 0 5 0 8 0 0 80
2024-06-12 @ Doosan SP 0.00 1.50 6 83 2 0 9 0 1 0 0 51
2024-06-06 @ KT SP W 0.00 1.00 6 99 0 0 5 0 3 1 0 64
2024-05-25 @ SSG SP 1.50 1.50 6 98 1 1 7 0 4 2 0 56
2024-05-19 @ Samsung SP W 0.00 0.80 5 80 0 0 3 0 4 1 0 64
2024-05-14 vs. NC SP 3.00 1.50 6 110 2 2 8 0 8 1 1 54
2024-05-08 @ Lotte SP L 9.00 1.60 5 84 5 5 8 0 7 0 0 38
Show More