Kim Sang-hoon (김상훈) Kia Tigers #92 | C

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") / 92kg (202lbs)
Born
October 27, 1977 (46 years old)
Drafted
1996, Haitai Tigers, 우선
Annual Salary / Signing Bonus
5000만원 ($38,000) / 1억3천만원 ($100,000)
Team History
Gwangju Central Elem ➞ 충장 MS ➞ Gwangju Jeil HS ➞ Korea Univ ➞ Haitai ➞ Kia
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2014 Kia .100 .250 .100 .350 9 12 10 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 .200 .000
2013 Kia .230 .337 .276 .612 49 7 87 7 20 4 0 0 8 0 0 13 17 24 3 1 0 0 0 .000 .000
2012 Kia .172 .262 .239 .502 80 163 11 28 5 0 2 20 0 0 18 39 39 5 2
2011 Kia .195 .331 .293 .624 67 123 19 24 3 0 3 16 0 0 24 26 36 2 1
2010 Kia .243 .328 .320 .648 107 300 25 73 11 0 4 39 1 2 34 43 96 11 4
2009 Kia .230 .319 .361 .681 124 379 35 87 14 0 12 65 2 1 46 72 137 10 4
2008 Kia .267 .315 .372 .687 35 86 8 23 3 0 2 9 1 1 5 13 32 1 1
2007 Kia .262 .320 .344 .664 109 320 28 84 17 0 3 30 3 0 20 40 110 6 7
2006 Kia .234 .296 .297 .593 122 367 33 86 15 1 2 35 1 2 30 54 109 9 2
2005 Kia .235 .301 .342 .643 105 298 29 70 8 0 8 40 0 2 24 50 102 5 4
2004 Kia .262 .322 .378 .699 128 389 39 102 21 0 8 45 2 1 33 66 147 11 1
2003 Kia .279 .331 .388 .719 125 423 43 118 23 1 7 46 3 2 30 69 164 9 3
2002 Kia .221 .268 .314 .582 113 357 36 79 12 0 7 41 3 1 18 67 112 11 5
2001 Kia .260 .312 .336 .648 127 396 45 103 10 1 6 41 0 4 27 73 133 12 3
2000 Haitai .234 .269 .326 .596 88 184 18 43 8 0 3 23 0 0 8 52 60 3 1
Career .242 .308 .335 .644 1388 3882 376 941 154 3 67 458 16 16 332 684 1302 98 39

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2014-04-12 vs. Lotte 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2014-04-11 vs. Lotte 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2014-04-09 @ Nexen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2014-04-08 @ Nexen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2014-04-06 @ Doosan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2014-04-05 @ Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2014-04-03 vs. NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2014-04-02 vs. NC 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2014-04-01 vs. NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0