Ryan Weiss (와이스) Hanwha Eagles #55 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
193cm (6'4") /
95kg (209lbs)
Born
December 10, 1996
(29 years old)
Acquired
2024, Hanwha Eagles, 부상 대체 외국인선수
Annual Salary
/ Signing Bonus
$600,000
/
$12,000
Team History
(U.S.) Wright State
| Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
2.87 | 1.02 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 (0) | 21 | 725 | 2837 | 178 ⅔ | 63 | 57 | 127 | 30 | 1 | 13 | 207 | 56 | 0 | 13 | 5 | 2 |
| 2024 |
|
3.73 | 1.16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 (0) | 11 | 384 | 1463 | 91 ⅔ | 43 | 38 | 77 | 13 | 5 | 8 | 98 | 29 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Career | 3.16 | 1.07 | 21 | 10 | 0 | 0 | 46 | 0 (0) | 1109 | 270 ⅓ | 106 | 95 | 204 | 21 | 305 | 85 | 16 |
Game Stats -
2025
2025
| Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | vs. Lotte | SP | 0.00 | 0.14 | 7 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 79 | |
| 2025-09-25 | @ Doosan | SP | L | 8.31 | 1.62 | 4 ⅓ | 91 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 37 |
| 2025-09-16 | @ Kia | SP | W | 1.50 | 1.00 | 6 | 95 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 68 |
| 2025-09-09 | @ Lotte | SP | W | 1.50 | 1.17 | 6 | 99 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 64 |
| 2025-08-30 | vs. Samsung | SP | L | 3.00 | 1.17 | 6 | 98 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 57 |
| 2025-08-24 | vs. SSG | SP | W | 3.00 | 0.83 | 6 | 98 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 64 |
| 2025-08-19 | vs. Doosan | SP | 5.14 | 1.14 | 7 | 94 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 48 | |
| 2025-08-13 | vs. Lotte | SP | W | 0.00 | 1.00 | 6 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 76 |
| 2025-08-07 | vs. KT | SP | 0.00 | 1.17 | 6 | 104 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 65 | |
| 2025-07-31 | vs. Samsung | SP | W | 1.50 | 0.83 | 6 | 92 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 64 |
| 2025-07-25 | vs. SSG | SP | W | 0.00 | 0.71 | 7 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 79 |
| 2025-07-19 | @ KT | SP | 15.00 | 2.67 | 3 | 63 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 29 | |
| 2025-07-06 | @ Kiwoom | SP | W | 0.00 | 0.67 | 6 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 77 |
| 2025-07-01 | vs. NC | SP | 9.00 | 2.25 | 4 | 71 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 36 | |
| 2025-06-25 | @ Samsung | SP | L | 9.00 | 2.00 | 3 | 62 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 |
| 2025-06-17 | @ Lotte | SP | W | 0.00 | 0.38 | 8 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 85 |
| 2025-06-10 | vs. Doosan | SP | W | 0.00 | 0.57 | 7 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 80 |
| 2025-06-04 | vs. KT | SP | 3.60 | 1.40 | 5 | 102 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 51 | |
| 2025-05-29 | @ LG | SP | 1.50 | 1.17 | 6 | 96 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 61 | |
| 2025-05-23 | vs. Lotte | SP | W | 2.25 | 0.50 | 8 | 98 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 77 |
| 2025-05-17 | vs. SSG | SP | L | 7.20 | 1.40 | 5 | 102 | 4 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 47 |
| Show More |